
| I28F Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por locais de utilização, em Portugal (2002 a 2012) | |||||||||||
| Locais de utilização | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Casa | 60 | 57 | 58 | 61 | 65 | 68 | 80 | 85 | 89 | 90 | 91 |
| Trabalho | 47 | 49 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 | 40 | 40 | 39 |
| Casa de familiares, vizinhos ou amigos | 9 | 22 | 20 | 24 | 28 | 32 | 31 | 34 | 27 | 27 | 34 |
| Escola / Universidade | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| Bibliotecas públicas | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| Cibercafés | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Hotspot | x | x | x | x | x | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Outros serviços Públicos, Câmaras Municipais | x | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||
| Nota: x - Dado não disponível; Percentagem de indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram Internet no primeiro trimestre de cada ano | |||||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014