I28E.2 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (10-15 anos), por NUTS II, em Portugal (2005 a 2008; 2010; 2012) | ||||||||||||
NUTS II | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | ||||||
Norte | 72 | 68 | 79 | 93 | 92 | 97 | ||||||
Centro | 77 | 74 | 86 | 93 | 90 | 95 | ||||||
Lisboa | 76 | 82 | 85 | 94 | 90 | 93 | ||||||
Alentejo | 68 | 88 | 89 | 89 | 91 | 97 | ||||||
Algarve | 80 | 78 | 85 | 87 | 96 | 94 | ||||||
R.A. Açores | 51 | 60 | 67 | 90 | 88 | 93 | ||||||
R.A. Madeira | 74 | 87 | 90 | 93 | 91 | 93 | ||||||
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em Dezembro de 2014 |