I28D.5 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por condição perante o trabalho, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||
Condição perante o trabalho | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Estudantes | 75 | 83 | 91 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Empregados | 21 | 28 | 34 | 36 | 42 | 46 | 51 | 57 | 61 | 65 | 73 | 76 | 78 | 81 | 82 |
Desempregados | 18 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 33 | 44 | 48 | 55 | 59 | 59 | 65 | 67 | 68 |
Reformados e outros inativos | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019