I28C Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16-74 anos), por locais de utilização, em Portugal (2002 a 2013) | ||||||||||||
Locais de utilização | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Casa | 70 | 71 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 | 89 | 91 | 92 | 93 | 93 |
Trabalho | 56 | 54 | 54 | 54 | 51 | 48 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
Casa de familiares, vizinhos ou amigos | x | 21 | 21 | 25 | 28 | 33 | 32 | 36 | 29 | 30 | 36 | 35 |
Escola / Universidade | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 |
Outros | 14 | 28 | 13 | 12 | 15 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 23 | 22 |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | ||||||||||||
Nota: x (Dado não disponível); Percentagem de indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram computador no primeiro trimestre de cada ano |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em junho de 2015