I28A.5 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16-74 anos), por NUTS II, em Portugal (2002 a 2016)
I28A.5 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16-74 anos), por NUTS II, em Portugal (2002 a 2016)
                               
NUTS II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 22 33 32 35 37 41 40 49 51 53 58 58 60 64 x
Centro 27 35 35 39 44 45 43 47 50 54 57 60 62 66 x
A.M. Lisboa 36 45 48 48 51 55 58 60 68 70 74 76 77 79 x
Alentejo 23 30 35 37 40 41 40 46 49 52 56 58 61 65 x
Algarve 24 36 39 40 37 45 48 56 59 62 65 66 70 72 x
R.A. Açores 26 29 31 33 35 37 40 43 49 52 61 64 68 72 x
R.A. Madeira 23 30 34 36 39 42 43 49 50 55 59 62 64 68 x
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal                        
Nota: x - não disponível                            


Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019