I28A.2 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (16 e os 74 anos), por escalão etário, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||
Escalão etário | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
16-24 anos | 55 | 71 | 73 | 78 | 83 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | x |
25-34 anos | 40 | 51 | 54 | 57 | 63 | 66 | 74 | 82 | 82 | 85 | 91 | 94 | 94 | 94 | x |
35-44 anos | 28 | 36 | 38 | 42 | 44 | 49 | 53 | 60 | 67 | 73 | 77 | 82 | 84 | 88 | x |
45-54 anos | 19 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 41 | 47 | 51 | 56 | 56 | 60 | 65 | x |
55-64 anos | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 27 | 32 | 31 | 36 | 36 | 39 | 45 | x |
65-74 anos | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 29 | x |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||
Nota: x - não disponível; No ano 2003 (55-64 e 65-74 anos) - Dado com coeficiente de variação elevado (resultado não fiável) |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019