I27B.1 Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo (entre os 16 e os 74 anos) com computador*, por NUTS II, em Portugal (%) (2002 a 2016) | |||||||||||||||
NUTS II | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Norte | 24 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 57 | 58 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | x |
Centro | 24 | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 | 44 | 50 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | x |
A.M. Lisboa | 35 | 47 | 50 | 49 | 53 | 56 | 58 | 62 | 68 | 71 | 75 | 75 | 75 | 79 | x |
Alentejo | 21 | 32 | 37 | 35 | 35 | 39 | 43 | 43 | 47 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | x |
Algarve | 22 | 37 | 42 | 44 | 42 | 48 | 54 | 57 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 69 | x |
R.A. Açores | 24 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 52 | 56 | 61 | 65 | 67 | 68 | 71 | 76 | x |
R.A. Madeira | 17 | 33 | 38 | 42 | 47 | 49 | 53 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | x |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||
Nota(s): x - Não disponível | |||||||||||||||
* Os dados relativos a computador incluem: até 2007, desktop e computador portátil; de 2008 a 2013 incluem desktop, computador portátil e de bolso e a partir de 2014 não foi feita qualquer referência a computador de bolso na questão que recolhe o acesso a computador em casa. | |||||||||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019