I27A.4 Rácio alunos/computador com ligação à internet, por natureza do estabelecimento, ciclo/nível de ensino e NUTS II, no Continente (2009/10 a 2016/17)
                     
Natureza NUTS II Ciclo / Nível de ensino 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Norte 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,1 3,5 7,4 6,5 6,2 6,4 7,5
2.º ciclo do ensino básico 4,6 4,2 3,9 2,8 2,7 2,7 3,1 3,8
3.º ciclo do ensino básico 4,6 4,1 3,9 2,8 2,8 2,7 3,1 3,9
Ensino secundário 4,9 4,3 4,1 2,9 2,9 2,9 3,3 4,1
Centro 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,1 3,5 6,3 5,5 5,0 5,5 6,2
2.º ciclo do ensino básico 4,1 4,0 3,7 2,9 2,9 2,9 3,3 4,0
3.º ciclo do ensino básico 4,0 3,8 3,5 2,7 2,7 2,8 3,1 3,8
Ensino secundário 4,3 3,7 3,5 2,6 2,6 2,7 3,1 3,7
A.M.Lisboa 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,1 3,7 10,6 9,5 9,1 9,6 10,8
2.º ciclo do ensino básico 5,3 4,6 4,4 3,4 3,2 3,2 3,7 4,6
3.º ciclo do ensino básico 5,0 4,6 4,3 3,2 3,1 3,1 3,6 4,5
Ensino secundário 4,4 4,1 3,9 2,7 2,8 2,8 3,2 4,0
Alentejo 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,1 3,6 6,5 5,9 5,7 5,9 6,8
2.º ciclo do ensino básico 4,0 3,8 3,8 2,9 2,7 2,7 3,1 3,8
3.º ciclo do ensino básico 3,9 3,7 3,6 2,7 2,7 2,7 3,0 3,7
Ensino secundário 4,0 3,8 3,8 2,6 2,4 2,5 2,8 3,6
Algarve 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 3,0 6,8 6,4 6,3 6,5 6,7
2.º ciclo do ensino básico 4,8 4,2 4,0 3,2 3,3 3,4 4,0 4,6
3.º ciclo do ensino básico 4,9 4,1 3,9 3,1 3,2 3,3 3,9 4,6
Ensino secundário 5,1 4,3 4,1 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1
Privado Norte 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,0 1,2 1,6 2,5 5,8 6,0 6,5
2.º ciclo do ensino básico 7,1 7,7 7,6 6,6 6,8 6,8 6,9 7,1
3.º ciclo do ensino básico 5,2 5,6 5,6 5,2 5,5 5,4 5,8 6,1
Ensino secundário 3,6 3,7 4,0 3,3 3,2 3,3 3,6 3,6
Centro 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,0 1,3 1,6 2,3 5,6 6,1 6,5
2.º ciclo do ensino básico 9,1 8,6 8,6 8,6 7,8 7,0 7,8 7,9
3.º ciclo do ensino básico 7,7 6,9 6,3 6,7 6,1 5,3 5,8 6,8
Ensino secundário 3,6 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0 3,2 3,8
A.M.Lisboa 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,1 1,2 1,6 2,5 5,1 5,6 6,0
2.º ciclo do ensino básico 7,5 7,4 7,7 6,8 6,7 6,0 6,9 7,1
3.º ciclo do ensino básico 6,4 6,7 7,0 6,6 6,3 5,5 6,2 6,3
Ensino secundário 3,5 3,7 3,8 3,2 3,2 3,2 3,5 3,9
Alentejo 1.º ciclo do ensino básico 1,0 1,0 1,2 1,4 2,1 4,4 4,9 4,6
2.º ciclo do ensino básico 6,9 7,3 7,3 7,5 8,3 5,7 7,8 5,5
3.º ciclo do ensino básico 4,5 5,3 5,3 5,9 5,4 4,1 4,1 4,7
Ensino secundário 2,5 3,3 3,1 2,8 3,1 3,3 3,2 3,3
Algarve 1.º ciclo do ensino básico 1,1 1,1 1,2 1,4 2,1 3,6 4,6 5,6
2.º ciclo do ensino básico 3,9 4,6 4,2 2,9 2,8 2,8 4,2 4,1
3.º ciclo do ensino básico 3,6 4,0 3,8 2,5 2,3 3,3 3,8 4,0
Ensino secundário 2,8 2,8 2,6 2,1 2,4 3,1 3,5 3,0
Fonte: DGEEC                    
                   
                     
                     
Rácio alunos/computador com ligação à internet no ensino público, por NUTS II - 2009/10 e 2016/17
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Rácio alunos/computador com ligação à internet no ensino privado, por NUTS II - 2009/10 e 2016/17
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019