I26.6  Número de docentes no ensino superior, por subsistema de ensino e sexo, em Portugal (2001/02 a 2016/17)
Subsistema de ensino Sexo 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Público Universitário M 5 439 5 519 5 625 5 719 5 809 5 743 5 682 5 661 5 847 6 188 6 261 6 349 6 269 6 258 6 536 6 636
H 9 016 9 002 8 965 9 139 9 175 8 995 8 884 8 805 8 956 9 318 9 277 9 214 9 079 8 882 9 168 9 278
Politécnico M 4 432 4 483 4 610 4 833 5 423 5 145 4 929 4 867 4 892 5 178 4 851 4 742 4 506 4 535 4 580 4 647
H 5 409 5 566 5 594 5 677 5 807 5 532 5 336 5 395 5 397 5 726 5 460 5 223 4 891 4 818 4 858 5 138
Total M 9 871 10 002 10 235 10 552 11 232 10 888 10 611 10 528 10 739 11 366 11 112 11 091 10 775 10 793 11 116 11 283
H 14 425 14 568 14 559 14 816 14 982 14 527 14 220 14 200 14 353 15 044 14 737 14 437 13 970 13 700 14 026 14 416
HM 24 296 24 570 24 794 25 368 26 214 25 415 24 831 24 728 25 092 26 410 25 849 25 528 24 745 24 493 25 142 25 699
Privado  Universitário M 2 696 2 755 2 802 2 733 2 716 2 565 2 501 2 630 2 812 2 941 2 893 2 666 2 366 2 118 2 024 2 007
H 4 728 4 626 4 537 4 443 4 311 4 040 3 830 3 849 4 087 4 254 4 137 3 722 3 338 2 943 2 755 2 657
Politécnico M 2 004 2 164 2 211 2 169 2 165 2 116 2 093 2 206 2 205 2 343 2 237 1 871 1 604 1 450 1 343 1 392
H 2 016 2 076 2 058 2 060 2 028 1 933 1 923 1 967 2 019 2 116 1 962 1 695 1 475 1 342 1 316 1 405
Total M 4 700 4 919 5 013 4 902 4 881 4 681 4 594 4 836 5 017 5 284 5 130 4 537 3 970 3 568 3 367 3 399
H 6 744 6 702 6 595 6 503 6 339 5 973 5 753 5 816 6 106 6 370 6 099 5 417 4 813 4 285 4 071 4 062
HM 11 444 11 621 11 608 11 405 11 220 10 654 10 347 10 652 11 123 11 654 11 229 9 954 8 783 7 853 7 438 7 461
Total Universitário M 8 135 8 274 8 427 8 452 8 525 8 308 8 183 8 291 8 659 9 129 9 154 9 015 8 635 8 376 8 560 8 643
H 13 744 13 628 13 502 13 582 13 486 13 035 12 714 12 654 13 043 13 572 13 414 12 936 12 417 11 825 11 923 11 935
Politécnico M 6 436 6 647 6 821 7 002 7 588 7 261 7 022 7 073 7 097 7 521 7 088 6 613 6 110 5 985 5 923 6 039
H 7 425 7 642 7 652 7 737 7 835 7 465 7 259 7 362 7 416 7 842 7 422 6 918 6 366 6 160 6 174 6 543
Total M 14 571 14 921 15 248 15 454 16 113 15 569 15 205 15 364 15 756 16 650 16 242 15 628 14 745 14 361 14 483 14 682
H 21 169 21 270 21 154 21 319 21 321 20 500 19 973 20 016 20 459 21 414 20 836 19 854 18 783 17 985 18 097 18 478
HM 35 740 36 191 36 402 36 773 37 434 36 069 35 178 35 380 36 215 38 064 37 078 35 482 33 528 32 346 32 580 33 160
Fonte: DGEEC
Número de docentes no ensino superior, por subsistema de ensino
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Número de docentes no ensino superior universitário, por subsistema de ensino e sexo
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Número de docentes no ensino superior politécnico, por subsistema de ensino e sexo
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019