I23E População residente (25-34 anos; 55-64 anos) que concluiu pelo menos o ensino superior, por sexo, em Portugal (%) (2002 a 2017) | ||||||||||||||||
Grupo etário: 25-34 anos | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 (b) | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 10,4 | 12,0 | 13,6 | 14,1 | 14,8 | 15,0 | 16,7 | 18,0 | 18,7 | 21,8 | 23,5 | 22,3 | 23,5 | 25,4 | 26,9 | 25,6 |
Mulheres | 20,2 | 21,4 | 23,1 | 23,9 | 25,1 | 27,6 | 29,6 | 29,0 | 32,1 | 33,1 | 34,2 | 37,4 | 39,0 | 40,6 | 42,9 | 42,3 |
Total | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 19,0 | 20,0 | 21,4 | 23,2 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,0 | 30,0 | 31,4 | 33,1 | 35,0 | 34,0 |
Fonte: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota: (b) quebra de série | ||||||||||||||||
Grupo etário: 55-64 anos | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 (b) | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 8,9 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | 11,5 |
Mulheres | 4,6 | 5,2 | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 7,0 | 9,0 | 10,9 | 11,0 | 12,6 | 14,2 | 14,0 | 14,5 | 14,7 |
Total | 4,5 | 5,4 | 6,7 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 8,9 | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 13,2 |
Fonte: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota: (b) quebra de série |
População residente com idades entre os 25-34 anos que concluiu pelo menos o ensino superior, por sexo (%)
População residente com idades entre os 55-64 anos que concluiu pelo menos o ensino superior, por sexo (%)
Fonte: Eurostat - Dados compilados em fevereiro de 2019