I23D População residente (25-34 anos; 55-64 anos) que concluiu pelo menos o ensino secundário, por sexo, em Portugal (%) (2002 a 2017) | ||||||||||||||||
Grupo etário: 25-34 anos | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 (b) | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 29,9 | 32,3 | 34,4 | 36,7 | 37,5 | 37,3 | 40,0 | 43,0 | 45,4 | 49,9 | 52,3 | 54,4 | 56,8 | 60,2 | 63,7 | 62,3 |
Mulheres | 40,4 | 42,8 | 45,6 | 48,5 | 50,6 | 51,3 | 53,3 | 53,8 | 59,5 | 61,9 | 64,5 | 68,2 | 72,2 | 73,0 | 75,2 | 76,6 |
Total | 35,1 | 37,6 | 40,0 | 42,6 | 44,1 | 44,4 | 46,7 | 48,4 | 52,5 | 56,0 | 58,5 | 61,4 | 64,7 | 66,7 | 69,5 | 69,6 |
Fonte: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota:(b) Quebra de série | ||||||||||||||||
Grupo etário: 55-64 anos | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (b) | 2012 | 2013 | 2014 (b) | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 9,3 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 13,8 | 14,1 | 13,9 | 14,9 | 16,7 | 19,9 | 20,8 | 21,3 | 22,7 | 24,5 | 24,9 | 25,2 |
Mulheres | 7,0 | 8,6 | 10,8 | 11,6 | 11,0 | 12,4 | 13,0 | 13,3 | 14,9 | 16,9 | 18,4 | 20,9 | 23,0 | 24,3 | 27,0 | 27,8 |
Total | 8,1 | 9,7 | 11,6 | 12,7 | 12,3 | 13,2 | 13,4 | 14,0 | 15,7 | 18,3 | 19,5 | 21,1 | 22,9 | 24,4 | 26,0 | 26,6 |
Fonte: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota:(b) Quebra de série |
População residente com idades entre os 25-34 anos que concluiu pelo menos o ensino secundário, por sexo (%)
População residente com idades entre os 55-64 anos que concluiu pelo menos o ensino secundário, por sexo (%)
Fonte: Eurostat - Dados compilados em fevereiro de 2019