I23A.2 Número de alunos em atividades de educação e formação orientadas para adultos, por NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
NUTS II | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Norte | 40 350 | 39 980 | 38 250 | 35 017 | 31 502 | 24 023 | 23 835 | 33 511 | 138 822 | 120 667 | 81 879 | 53 746 | 20 126 | 10 520 | 17 857 | 19 175 | 23 916 |
Centro | 28 013 | 27 983 | 26 678 | 26 596 | 23 748 | 16 830 | 15 360 | 17 165 | 74 463 | 65 635 | 44 060 | 28 194 | 12 173 | 7 255 | 10 292 | 10 745 | 13 580 |
A.M. Lisboa | 37 125 | 38 652 | 39 362 | 36 710 | 33 333 | 25 776 | 26 041 | 24 904 | 72 915 | 63 708 | 48 547 | 30 683 | 18 550 | 11 001 | 17 561 | 18 406 | 21 120 |
Alentejo | 13 484 | 11 507 | 10 155 | 10 006 | 8 826 | 5 696 | 4 940 | 8 490 | 27 244 | 21 511 | 14 931 | 10 898 | 5 272 | 4 024 | 5 311 | 5 388 | 6 734 |
Algarve | 7 167 | 6 345 | 6 542 | 6 726 | 6 285 | 4 171 | 3 555 | 3 230 | 10 580 | 10 296 | 8 126 | 4 666 | 2 457 | 1 564 | 2 378 | 2 254 | 2 325 |
Total | 126 139 | 124 467 | 120 987 | 115 055 | 103 694 | 76 496 | 73 731 | 87 300 | 324 024 | 281 817 | 197 543 | 128 187 | 58 578 | 34 364 | 53 399 | 55 968 | 67 675 |
Fonte: DGEEC |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019