I22 Distribuição percentual das crianças inscritas e dos alunos matriculados em atividades de educação e formação, segundo a natureza do estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Orientação | Natureza | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Crianças | Público | 48,6 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,0 | 52,3 | 51,5 | 52,5 | 50,9 | 50,5 | 51,2 | 52,5 | 53,2 | 52,9 | 52,9 | 52,4 | 52,3 |
Privado | 51,4 | 50,1 | 49,3 | 48,4 | 48,0 | 47,7 | 48,5 | 47,5 | 49,1 | 49,5 | 48,8 | 47,5 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,6 | 47,7 | |
Jovens | Público | 82,7 | 82,2 | 82,0 | 81,9 | 81,7 | 81,4 | 81,1 | 81,2 | 80,6 | 80,3 | 80,2 | 80,3 | 80,6 | 80,2 | 79,8 | 79,1 | 79,3 |
Privado | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,9 | 20,7 | |
Adultos | Público | 87,9 | 86,9 | 87,9 | 89,1 | 90,5 | 88,8 | 88,8 | 86,3 | 66,0 | 65,4 | 71,0 | 69,5 | 78,4 | 85,6 | 90,6 | 88,2 | 84,2 |
Privado | 12,1 | 13,1 | 12,1 | 10,9 | 9,5 | 11,2 | 11,2 | 13,7 | 34,0 | 34,6 | 29,0 | 30,5 | 21,6 | 14,4 | 9,4 | 11,8 | 15,8 | |
Fonte: DGEEC |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019