I22B.1 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados dos alunos matriculados em modalidades de educação/formação orientadas para jovens, por sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | Sexo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Homens | 41,9 | 41,6 | 41,3 | 41,4 | 41,3 | 41,2 | 41,3 | 41,7 | 41,3 | 41,1 | 41,1 | 41,3 | 41,6 | 41,4 | 41,1 | 40,8 | 40,9 |
Mulheres | 40,8 | 40,6 | 40,6 | 40,5 | 40,4 | 40,2 | 39,8 | 39,5 | 39,2 | 39,1 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 38,4 | |
Público Total | 82,7 | 82,2 | 82,0 | 81,9 | 81,7 | 81,4 | 81,1 | 81,2 | 80,6 | 80,3 | 80,2 | 80,3 | 80,6 | 80,2 | 79,8 | 79,1 | 79,3 | |
Privado | Homens | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,9 | 10,8 |
Mulheres | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 9,9 | |
Privado Total | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,9 | 20,7 | |
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual dos alunos jovens nos estabelecimentos públicos, por sexo
Distribuição percentual dos alunos jovens nos estabelecimentos privados, por sexo
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019