I22A.2 Distribuição percentual entre estabelecimentos públicos e privados das crianças inscritas na educação pré-escolar, por NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | NUTS II | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Norte | 20,8 | 21,6 | 21,9 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 21,5 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 20,6 | 20,0 |
Centro | 14,8 | 15,1 | 14,9 | 15,2 | 14,7 | 14,8 | 14,5 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 12,7 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | |
A.M. Lisboa | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 9,9 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,3 | 12,6 | 13,4 | |
Alentejo | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |
Algarve | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
Público Total | 48,6 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,0 | 52,3 | 51,5 | 52,5 | 50,9 | 50,5 | 51,2 | 52,5 | 53,2 | 52,9 | 52,9 | 52,4 | 52,3 | |
Privado | Norte | 17,0 | 16,3 | 15,9 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,3 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Centro | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | |
A.M. Lisboa | 18,3 | 18,1 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,7 | 18,2 | 17,9 | 19,1 | 19,2 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 18,6 | 18,6 | |
Alentejo | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |
Algarve | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | |
Privado Total | 51,4 | 50,1 | 49,3 | 48,4 | 48,0 | 47,7 | 48,5 | 47,5 | 49,1 | 49,5 | 48,8 | 47,5 | 46,8 | 47,1 | 47,1 | 47,6 | 47,7 | |
Fonte: DGEEC |
Distribuição percentual das crianças inscritas na educação pré-escolar nos estabelecimentos públicos, por NUTS II
Distribuição percentual das crianças inscritas na educação pré-escolar nos estabelecimentos privados, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019