I18.1 Percentagem de alunos abrangidos pelas atividades de enriquecimento curricular, por atividade, no Continente (2007/08 a 2013/14) | |||||||
Atividade | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
Ensino do inglês nos 1.º e 2.º anos | 37,1 | 85,3 | 86,6 | 88,6 | 90,2 | 91,1 | 73,4 |
AEC | 37,1 | 85,3 | 86,6 | 88,6 | 90,2 | 91,1 | 70,6 |
Oferta complementar | - | - | - | - | - | - | 2,8 |
Ensino do inglês nos 3.º e 4.º anos | 88,2 | 88,8 | 89,3 | 90,2 | 91,1 | 91,2 | 85,5 |
AEC | 88,2 | 88,8 | 89,3 | 90,2 | 91,1 | 91,2 | 80,8 |
Oferta complementar | - | - | - | - | - | - | 4,7 |
Ensino da música | 64,1 | 68,0 | 67,4 | 69,9 | 59,8 | 50,7 | 41,3 |
Atividade física e desportiva | 79,3 | 82,5 | 84,6 | 87,0 | 88,4 | 88,7 | 78,3 |
Atividades lúdico-expressivas | - | - | - | - | - | 81,1 | 73,3 |
Expressão plástica e visual | - | - | - | - | - | 28,4 | 33,5 |
Expressão musical | - | - | - | - | - | 20,1 | 12,0 |
Movimento e drama/teatro | - | - | - | - | - | 14,8 | 11,5 |
Dança | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,4 |
Multimédia | - | - | - | - | - | 3,9 | 6,6 |
Percursos culturais e de exploração do meio | - | - | - | - | - | 2,6 | 1,8 |
Lúdicas e de animação | - | - | - | - | - | 8,4 | 5,6 |
Outras atividades de enriquecimento curricular* | 52,2 | 42,8 | 53,0 | 55,5 | 65,8 | 17,3 | 20,4 |
Apoio ao estudo | 83,0 | 85,5 | 86,7 | 88,2 | 88,8 | 87,8 | - |
Apoio à família | x | x | x | x | x | 21,3 | 23,3 |
Fonte: DGEEC | |||||||
* Inclui as expressões artísticas até ao ano letivo de 2011/2012 |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014