I14.2 Taxa de escolarização dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
                               
                        Ensinos básico, secundário e superior
NUTS II Sexo 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Norte Homens 99,8 100,1 99,5 101,5 102,6 101,5 101,3 101,5 100,6 100,9 100,1 99,7 99,4 100,0
Mulheres 100,7 100,7 100,3 101,5 102,0 101,7 101,3 101,3 100,9 100,7 99,7 99,0 98,7 99,1
Norte Total 100,3 100,4 99,9 101,5 102,3 101,6 101,3 101,4 100,7 100,8 99,9 99,3 99,1 99,6
Centro Homens 100,9 100,8 100,5 103,2 104,1 102,6 102,1 102,0 99,8 99,7 98,8 98,2 97,6 98,1
Mulheres 101,1 100,8 100,3 102,3 101,8 101,9 101,7 101,6 100,4 100,2 99,2 98,7 98,1 98,3
Centro Total 101,0 100,8 100,4 102,8 103,0 102,3 101,9 101,8 100,1 99,9 99,0 98,5 97,8 98,2
A.M. Lisboa Homens 103,3 102,9 102,7 105,4 106,9 104,6 103,7 103,4 105,9 104,7 102,4 100,5 99,3 98,9
Mulheres 103,1 103,0 102,2 104,2 104,7 105,3 103,9 102,9 106,3 104,9 102,4 100,4 99,0 98,5
A.M. Lisboa Total 103,2 102,9 102,4 104,8 105,9 105,0 103,8 103,1 106,1 104,8 102,4 100,4 99,1 98,7
Alentejo Homens 99,5 100,7 100,9 103,6 106,3 104,9 104,8 104,8 99,6 100,1 99,7 100,1 100,0 100,3
Mulheres 101,2 101,9 100,7 103,9 105,4 106,0 106,6 106,8 99,6 99,6 98,7 99,0 99,1 99,6
Alentejo Total 100,4 101,3 100,8 103,7 105,9 105,5 105,7 105,8 99,6 99,9 99,2 99,5 99,6 100,0
Algarve Homens 110,5 111,1 111,8 114,3 117,7 115,2 112,9 110,2 103,7 102,0 100,0 98,0 97,8 98,5
Mulheres 111,4 112,4 112,4 114,4 116,1 116,2 114,8 111,6 102,8 100,9 98,9 96,9 96,1 96,9
Algarve Total 110,9 111,8 112,1 114,4 116,9 115,7 113,8 110,9 103,3 101,4 99,5 97,5 96,9 97,7
Total Geral   101,6 101,6 101,2 103,3 104,2 103,5 102,9 102,7 102,1 101,7 100,3 99,4 98,8 98,9
Fonte: DGEEC                              
                               
                               
Taxa de escolarização dos jovens (6-16 anos) nos ensinos básico, secundário e superior
 
 
                           
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Taxa de escolarização dos jovens (6-16 anos) nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II  - Homens
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                               
Taxa de escolarização dos jovens (6-16 anos) nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II - Mulheres
                               
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                               
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019