I12.3 Distribuição percentual dos alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos, por natureza do estabelecimento, nível de educação/ensino e modalidade de educação, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||||
Natureza | Nível de educação/ ensino | Modalidade de educação | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Educação pré-escolar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Ensino básico | Ensino regular | 69,9 | 70,6 | 71,0 | 71,2 | 70,8 | 71,7 | 70,0 | 68,7 | 67,3 | 67,0 | 66,6 | 66,3 | 66,1 | 65,3 | 64,1 | 63,0 | 63,3 | ||
Ensino artístico especializado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Cursos profissionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos de aprendizagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos CEF | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | |||
Cursos vocacionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | |||
Percursos curriculares alternativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Cursos EFA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
Ensino recorrente | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Processos RVCC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Formações modulares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ensino secundário | Ensino regular | 16,4 | 15,6 | 15,2 | 15,0 | 15,2 | 13,6 | 13,7 | 12,6 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | ||
Ensino artístico especializado | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Cursos profissionais | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 2,2 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | |||
Cursos de aprendizagem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |||
Cursos CEF | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos vocacionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |||
Cursos EFA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
Ensino recorrente | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Ensino artístico especializado (recorrente) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Processos RVCC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Formações modulares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Público Total | 88,5 | 88,0 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 87,3 | 87,1 | 87,0 | 86,6 | 86,3 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 85,7 | 85,1 | 84,5 | 84,7 | |||
Privado | Educação pré-escolar | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Ensino básico | Ensino regular | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | ||
Ensino artístico especializado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Cursos profissionais | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos CEF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | |||
Cursos vocacionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |||
Cursos EFA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ensino recorrente | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Processos RVCC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ensino secundário | Ensino regular | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||
Ensino artístico especializado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos profissionais | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |||
Cursos CEF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Cursos vocacionais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
Cursos EFA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ensino recorrente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Processos RVCC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Formações modulares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Privado Total | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 15,3 | |||
Fonte: DGEEC |
Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino básico, por natureza do estabelecimento, nível de ensino e modalidade
Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino secundário, por natureza do estabelecimento, nível de ensino e modalidade
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019