I12.1 Distribuição percentual dos alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos, por natureza do estabelecimento e NUTS II, no Continente (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza | NUTS II | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Público | Norte | 36,0 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,3 | 34,9 | 34,5 | 34,1 | 33,7 | 33,4 | 33,0 | 32,9 | 32,5 | 32,0 | 31,4 | 31,2 |
Centro | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,9 | |
A.M. Lisboa | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 22,1 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,8 | |
Alentejo | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
Algarve | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | |
Público Total | 88,5 | 88,0 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 87,3 | 87,1 | 87,0 | 86,6 | 86,3 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 85,7 | 85,1 | 84,5 | 84,7 | |
Privado | Norte | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
Centro | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | |
A.M. Lisboa | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | |
Alentejo | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Algarve | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Privado Total | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 15,3 | |
Fonte: DGEEC |
Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino público, por NUTS II
Percentagem de alunos matriculados entre os 6 e os 18 anos no ensino privado, por NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019