I10.4 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e oferta de educação e formação, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I10.4 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e oferta de educação e formação, no Continente (2000/01 a 2016/17)  
 
                                       
                                  Público e Privado  
Natureza Oferta de educação e formação 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  
Público Ensino regular  262 707  241 012  228 240  227 205  226 258  202 404  200 199  182 248  176 099  172 433  171 594  169 708  168 838  167 050  168 731  170 532  172 410  
Ensino artístico especializado  1 553  1 497  1 426  1 482  1 597  1 345  1 729  1 706  2 087  1 993  2 022  2 214  2 344  2 411  2 419  2 360  2 423  
Cursos profissionais  1 687  2 244  2 131  2 179  3 393  3 607  13 951  34 414  53 637  64 416  65 680  66 395  66 675  67 168  63 562  62 193  64 092  
Cursos de aprendizagem - - - - - - - -  13 584  17 560  18 137  20 654  32 528  34 729  32 420  25 545  23 543  
Cursos vocacionais - - - - - - - - - - - - -   326  1 482  3 535  2 952  
Cursos CEF (1) - -  1 888  2 246  2 169  2 411  3 628  6 244  2 890  1 382  1 326  1 559  2 608  1 468   363   34   35  
Total  265 947  244 753  233 685  233 112  233 417  209 767  219 507  224 612  248 297  257 784  258 759  260 530  272 993  273 152  268 977  264 199  265 455  
Privado Ensino regular  28 277  26 207  24 758  23 512  23 823  23 611  24 990  26 382  25 980  25 751  25 642  25 576  25 865  26 596  27 649  28 563  28 098  
Ensino artístico especializado   76   89   87   84   88   115   109   103   98   102   118   127   118   118   102   94   86  
Cursos profissionais  26 777  29 174  28 661  29 167  30 227  29 734  30 515  32 080  35 862  38 834  40 701  42 865  44 075  44 422  44 403  43 461  43 996  
Cursos vocacionais - - - - - - - - - - - - -   53   539  1 709  1 237  
Cursos CEF (1) - -   418   448   400   692  1 270  1 583   501   70   252   16   33   29   12   13   26  
Total  55 130  55 470  53 924  53 211  54 538  54 152  56 884  60 148  62 441  64 757  66 713  68 584  70 091  71 218  72 705  73 840  73 443  
Total Ensino regular  290 984  267 219  252 998  250 717  250 081  226 015  225 189  208 630  202 079  198 184  197 236  195 284  194 703  193 646  196 380  199 095  200 508  
Ensino artístico especializado  1 629  1 586  1 513  1 566  1 685  1 460  1 838  1 809  2 185  2 095  2 140  2 341  2 462  2 529  2 521  2 454  2 509  
Cursos profissionais  28 464  31 418  30 792  31 346  33 620  33 341  44 466  66 494  89 499  103 250  106 381  109 260  110 750  111 590  107 965  105 654  108 088  
Cursos de aprendizagem - - - - - - - -  13 584  17 560  18 137  20 654  32 528  34 729  32 420  25 545  23 543  
Cursos vocacionais - - - - - - - - - - - - -   379  2 021  5 244  4 189  
Cursos CEF (1) - -  2 306  2 694  2 569  3 103  4 898  7 827  3 391  1 452  1 578  1 575  2 641  1 497   375   47   61  
Total  321 077  300 223  287 609  286 323  287 955  263 919  276 391  284 760  310 738  322 541  325 472  329 114  343 084  344 370  341 682  338 039  338 898  
Fonte: DGEEC                                    
Nota:                                      
(1) Nos anos letivos 2002/03 e 2003/04, os Cursos CEF incluem o 10.º ano - via profissionalizante.                            

Total de jovens no ensino secundário, por modalidade de ensino


Total de jovens no ensino secundário público, por modalidade de ensino


Total de jovens no ensino secundário privado, por modalidade de ensino

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019