I10.2 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por sexo e natureza do estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17)
I10.2 Número de alunos matriculados no ensino secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por sexo e natureza do estabelecimento, no Continente (2000/01 a 2016/17)
                                     
Sexo Natureza 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Homens Público  122 057  111 230  105 684  106 345  106 277  94 657  100 318  105 255  119 339  125 400  126 550  128 416  136 521  137 785  136 000  133 838  134 477
Privado  28 103  29 767  27 329  27 698  28 903  28 504  29 623  29 328  30 824  33 306  34 910  36 034  36 787  37 107  37 707  38 355  38 453
Homens Total    150 160  140 997  133 013  134 043  135 180  123 161  129 941  134 583  150 163  158 706  161 460  164 450  173 308  174 892  173 707  172 193  172 930
Mulheres Público  143 890  133 523  128 001  126 767  127 140  115 110  119 189  119 357  128 958  132 384  132 209  132 114  136 472  135 367  132 977  130 361  130 978
Privado  27 027  25 703  26 595  25 513  25 635  25 648  27 261  30 820  31 617  31 451  31 803  32 550  33 304  34 111  34 998  35 485  34 990
Mulheres Total    170 917  159 226  154 596  152 280  152 775  140 758  146 450  150 177  160 575  163 835  164 012  164 664  169 776  169 478  167 975  165 846  165 968
Total    321 077  300 223  287 609  286 323  287 955  263 919  276 391  284 760  310 738  322 541  325 472  329 114  343 084  344 370  341 682  338 039  338 898
Fonte: DGEEC                                    


Total de alunos jovens no ensino secundário, por sexo


Total de alunos jovens no ensino secundário, por natureza do estabelecimento (Homens)


Total de alunos jovens no ensino secundário, por natureza do estabelecimento (Mulheres)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019