I9.2 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos, por sexo e nível de ensino, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Sexo | Nível de ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Homens | Educação pré-escolar | 112 527 | 115 789 | 117 426 | 120 960 | 123 823 | 125 807 | 126 723 | 129 390 | 133 764 | 134 048 | 135 386 | 134 290 | 131 369 | 129 885 | 128 709 | 126 680 | 124 130 | |
Ensino básico | 592 527 | 579 222 | 568 278 | 564 634 | 558 372 | 559 002 | 565 983 | 580 659 | 617 957 | 606 077 | 586 439 | 566 310 | 535 751 | 518 095 | 510 819 | 496 651 | 490 171 | ||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 258 963 | 252 164 | 245 080 | 244 754 | 243 074 | 241 020 | 244 749 | 245 575 | 237 004 | 232 840 | 225 741 | 220 660 | 213 971 | 206 144 | 203 484 | 198 701 | 196 738 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | 134 631 | 134 490 | 136 282 | 135 767 | 133 309 | 128 408 | 128 257 | 131 639 | 132 819 | 133 292 | 136 540 | 131 856 | 126 166 | 124 906 | 118 306 | 114 422 | 111 906 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | 198 933 | 192 568 | 186 916 | 184 113 | 181 989 | 189 574 | 192 977 | 203 445 | 248 134 | 239 945 | 224 158 | 213 794 | 195 614 | 187 045 | 189 029 | 183 528 | 181 527 | ||
Ensino secundário | 185 810 | 179 105 | 171 730 | 172 216 | 169 254 | 153 373 | 160 010 | 156 190 | 229 738 | 225 806 | 207 338 | 193 737 | 190 566 | 184 659 | 189 482 | 188 642 | 192 905 | ||
Ensino pós-secundário não superior | - | - | 446 | 1 202 | 1 478 | 1 688 | 1 722 | 3 488 | 4 421 | 5 082 | 5 978 | 6 348 | 6 723 | 7 320 | 7 800 | 4 305 | 3 218 | ||
Ensino superior | 164 464 | 168 208 | 171 572 | 171 247 | 166 531 | 162 215 | 166 292 | 172 334 | 171 090 | 176 307 | 181 648 | 178 591 | 170 945 | 165 613 | 159 727 | 163 540 | 165 374 | ||
Homens Total | 1 055 328 | 1 042 324 | 1 029 452 | 1 030 259 | 1 019 458 | 1 002 085 | 1 020 730 | 1 042 061 | 1 156 970 | 1 147 320 | 1 116 789 | 1 079 276 | 1 035 354 | 1 005 572 | 996 537 | 979 818 | 975 798 | ||
Mulheres | Educação pré-escolar | 108 880 | 111 103 | 115 129 | 117 404 | 120 098 | 120 283 | 121 103 | 121 239 | 125 168 | 124 550 | 125 147 | 123 224 | 120 727 | 121 174 | 121 826 | 119 498 | 116 766 | |
Ensino básico | 555 143 | 541 021 | 534 484 | 529 431 | 524 523 | 517 284 | 520 025 | 540 201 | 597 423 | 583 921 | 555 435 | 527 852 | 495 275 | 477 199 | 470 361 | 458 527 | 454 274 | ||
Ensino básico - 1.º Ciclo | 242 258 | 235 033 | 230 812 | 228 402 | 229 789 | 224 218 | 225 082 | 224 254 | 222 819 | 219 396 | 212 623 | 207 703 | 201 329 | 193 295 | 190 144 | 185 892 | 184 779 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | 120 348 | 120 116 | 121 500 | 121 507 | 117 976 | 111 819 | 111 942 | 116 687 | 122 528 | 124 172 | 125 882 | 118 974 | 111 707 | 109 719 | 105 652 | 103 001 | 101 616 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | 192 537 | 185 872 | 182 172 | 179 522 | 176 758 | 181 247 | 183 001 | 199 260 | 252 076 | 240 353 | 216 930 | 201 175 | 182 239 | 174 185 | 174 565 | 169 634 | 167 879 | ||
Ensino secundário | 207 488 | 197 799 | 193 551 | 189 596 | 186 938 | 172 809 | 176 919 | 173 803 | 248 064 | 236 978 | 212 408 | 196 372 | 187 298 | 179 758 | 182 928 | 181 340 | 185 643 | ||
Ensino pós-secundário não superior | - | - | 192 | 565 | 697 | 596 | 761 | 1 579 | 1 959 | 2 274 | 3 038 | 3 163 | 3 276 | 3 777 | 4 197 | 1 967 | 1 593 | ||
Ensino superior | 216 614 | 221 749 | 222 518 | 217 377 | 207 846 | 198 809 | 193 996 | 197 502 | 194 710 | 200 065 | 207 195 | 204 629 | 193 531 | 190 382 | 183 885 | 186 867 | 190 504 | ||
Mulheres Total | 1 088 125 | 1 071 672 | 1 065 874 | 1 054 373 | 1 040 102 | 1 009 781 | 1 012 804 | 1 034 324 | 1 167 324 | 1 147 788 | 1 103 223 | 1 055 240 | 1 000 107 | 972 290 | 963 197 | 948 199 | 948 780 | ||
Total Geral | 2 143 453 | 2 113 996 | 2 095 326 | 2 084 632 | 2 059 560 | 2 011 866 | 2 033 534 | 2 076 385 | 2 324 294 | 2 295 108 | 2 220 012 | 2 134 516 | 2 035 461 | 1 977 862 | 1 959 734 | 1 928 017 | 1 924 578 | ||
Fonte: DGEEC |
Total de alunos, por sexo
Total de Homens, por nível de ensino
Total de Mulheres, por nível de ensino
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019