I8 Salários dos educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, em Portugal (2002 a 2012) | |||||||||||
Salários (em diferentes pontos da carreira) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Salário inicial, formação inicial | 19 445 | 20 150 | 19 189 | 19 704 | 20 072 | 21 304 | 21 677 | 34 296 | 30 825 | 30 946 | 29 151 |
Salário após 10 anos de experiência, formação inicial | m | m | m | m | m | m | m | 38 427 | 34 537 | 37 152 | 31 928 |
Salário após 15 anos de experiência, formação inicial | 31 876 | 33 815 | 31 635 | 32 275 | 32 866 | 34 876 | 35 486 | 41 771 | 37 542 | 39 424 | 34 694 |
Salário topo de carreira, formação inicial | 51 829 | 53 085 | 49 644 | 50 634 | 51 552 | 54 698 | 55 654 | 60 261 | 54 158 | 52 447 | 48 321 |
Fonte: OCDE, Education at a Glance | |||||||||||
Nota: Salário anual dos professores no ensino público (em Dólares, convertidos com base na PPC (Paridade do poder de compra) para consumo privado). | |||||||||||
m - Dado não reportado |
Fonte: OCDE, Education at a Glance - Dados compilados em dezembro de 2014