Ensino Secundário
4.11. Taxa de retenção e desistência, por orientação curricular, ano de escolaridade e NUTS I e II (2019/20)
Orientação e ano
NUTS I e II
|
Cursos científico-humanísticos/gerais | Cursos tecnológicos e profissionais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | |
Portugal | 8.1 | 8.5 | 3.0 | 13.0 | 9.2 | 5.2 | 3.9 | 19.6 |
  Continente | 8.0 | 8.4 | 2.9 | 13.0 | 8.9 | 4.6 | 3.7 | 19.5 |
  Norte | 5.9 | 6.2 | 1.8 | 9.9 | 7.4 | 4.1 | 3.8 | 14.5 |
Centro | 6.5 | 6.9 | 2.2 | 10.6 | 8.0 | 4.5 | 3.2 | 17.0 |
A.M. Lisboa | 11.1 | 11.2 | 4.7 | 18.0 | 11.4 | 4.6 | 3.7 | 28.9 |
Alentejo | 8.2 | 9.6 | 2.3 | 12.7 | 7.8 | 5.1 | 3.6 | 15.1 |
  Algarve | 9.9 | 10.2 | 3.9 | 16.4 | 13.5 | 7.6 | 4.7 | 32.1 |
R. A. Açores | 9.2 | 12.3 | 4.1 | 11.0 | 17.8 | 20.6 | 10.2 | 20.0 |
R. A. Madeira | 8.9 | 8.6 | 3.4 | 15.2 | 13.4 | 11.9 | 6.3 | 23.4 |
 
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, por orientação curricular
 
Taxa de retenção e desistência nos cursos científico-humanísticos/gerais, por ano de escolaridade
 
Taxa de retenção e desistência nos cursos tecnólogicos e profissionais, por ano de escolaridade