Dados Gerais
1.12. Estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico públicos do Ministério da Educação (*), com menos de 21 alunos, por NUTS II (2000/01; 2008/09; 2019/20)
Ano letivo
NUTS II
|
2000/01 | 2008/09 | 2019/20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continente | 3 764 | 591 | 180 | ||||||||||
  Norte | 1 454 | 247 | 21 | ||||||||||
  Centro | 1 719 | 217 | 108 | ||||||||||
  A.M. Lisboa | 91 | 22 | 4 | ||||||||||
  Alentejo | 403 | 83 | 43 | ||||||||||
  Algarve | 97 | 22 | 4 | ||||||||||
(*) Estabelecimentos de ensino da rede pública do Ministério da Educação que ministram exclusivamente o 1.º ciclo do ensino básico regular. |