I34B Número de escolas intervencionadas pela Parque Escolar segundo o estado de investimento, NUTS II e ano | ||||||||
Estado de Investimento | Ano | Ano Previsível | Continente | Norte | Centro | Lisboa | Alentejo | Algarve |
Operação | 2008 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2009 | 18 | 6 | - | 8 | 4 | - | ||
2010 | 36 | 9 | 10 | 11 | 6 | - | ||
2011 | 46 | 21 | 11 | 10 | 4 | - | ||
2012 | 22 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
2013 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Total Operação | 134 | 53 | 26 | 35 | 17 | 3 | ||
Pleno Funcionamento | 2014 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
Total Pleno Funcionamento | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
Construção | 2012 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
2014 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
2015 | 20 | 9 | 3 | 5 | - | 3 | ||
2016 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | ||
2017 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | ||
Total Construção | 38 | 12 | 4 | 13 | 4 | 5 | ||
Projeto | 34 | 9 | 9 | 13 | 3 | - | ||
Total Projeto | 34 | 9 | 9 | 13 | 3 | - | ||
Não iniciado | 97 | 32 | 22 | 24 | 11 | 8 | ||
Total Não Iniciado | 97 | 32 | 22 | 24 | 11 | 8 | ||
Total | 304 | 106 | 61 | 86 | 35 | 16 | ||
Fonte: Parque Escolar/MEC | ||||||||
DEFINIÇÕES DOS ESTADOS DE INVESTIMENTO: | ||||||||
OPERAÇÃO | Auto de Disponibilização formalizado e assinado. | |||||||
PLENO FUNCIONAMENTO | Ata de Entrega à Escola formalizada e assinada, faltando assinar auto de disponibilização. | |||||||
CONSTRUÇÃO | Auto de Consignação da empreitada formalizado e assinado. | |||||||
CONCURSO | Envio do Convite para apresentação de proposta aos concorrentes pré-qualificados do Concurso de execução da Empreitada. | |||||||
PROJETO | Projeto finalizado sem obra iniciada. | |||||||
NÃO INICIADO | Nenhum procedimento efetuado. |
Percentagem de escolas intervencionadas pela Parque Escolar, por estado de investimento e NUTS II
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014