I33A.9 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Público Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)  
 
                                         
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais  
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano  
2000/01 Continente 12,4 8,1 0,0 14,0 8,0 9,3 12,0 12,8 11,1 18,2 21,9 17,6 14,7 36,9 35,9 23,5 49,9  
  Norte 13,0 8,2 0,0 13,8 8,0 9,9 12,2 12,4 11,9 19,7 24,0 19,1 15,5 36,9 36,6 23,2 50,2  
  Centro 10,1 7,3 0,0 12,9 6,9 8,3 8,8 9,3 8,3 15,0 17,5 14,6 12,7 34,2 33,2 19,3 48,1  
  A.M. Lisboa 13,5 8,9 0,0 15,6 9,0 9,6 14,4 16,0 12,6 18,7 22,4 17,6 15,7 39,0 36,8 27,4 51,3  
  Alentejo 12,1 7,4 0,0 12,1 8,6 7,3 11,8 12,8 10,6 18,3 23,1 18,2 13,7 36,3 36,3 22,7 48,3  
  Algarve 12,6 9,4 0,0 16,6 8,3 11,0 13,0 15,3 10,6 16,4 17,5 16,3 15,2 39,8 39,3 26,2 52,0  
2001/02 Continente 13,2 8,0 0,0 14,4 7,7 8,9 14,6 15,1 14,1 19,1 23,2 18,5 15,2 35,6 35,7 19,7 49,4  
  Norte 12,9 7,6 0,0 13,2 7,0 9,2 13,8 13,8 13,8 19,4 23,8 18,8 15,0 34,2 34,7 18,0 48,6  
  Centro 11,1 6,9 0,0 12,6 6,8 7,4 11,5 12,2 10,9 16,6 19,2 16,9 13,6 34,6 34,3 17,5 49,4  
  A.M. Lisboa 15,1 9,7 0,0 17,7 9,9 9,8 17,7 18,9 16,5 20,4 24,7 18,8 17,2 37,8 38,0 23,1 50,3  
  Alentejo 13,8 8,0 0,0 14,4 8,1 8,1 15,6 16,6 14,6 20,1 25,2 18,9 16,0 35,9 36,6 20,4 48,4  
  Algarve 14,6 8,9 0,0 16,7 7,7 10,1 17,3 16,9 17,7 19,8 24,1 20,5 14,4 37,2 36,3 22,8 50,3  
2002/03 Continente 12,5 6,9 0,0 13,0 6,6 7,4 13,8 15,1 12,5 19,0 25,1 17,5 13,8 31,4 31,2 17,4 44,7  
  Norte 12,1 6,6 0,0 12,5 5,9 7,6 12,7 13,4 12,1 18,8 25,0 17,6 13,1 28,9 28,8 15,5 42,1  
  Centro 10,8 6,0 0,0 11,3 5,9 6,4 11,6 12,5 10,6 16,9 22,1 16,0 12,4 30,8 30,4 16,2 43,9  
  A.M. Lisboa 14,1 7,7 0,0 14,2 8,2 7,8 16,8 18,9 14,6 20,4 27,1 18,1 15,3 34,7 34,4 20,1 48,1  
  Alentejo 13,8 8,2 0,0 16,5 6,7 8,6 14,9 17,2 12,6 20,4 27,2 18,7 14,6 32,4 32,3 19,1 44,9  
  Algarve 14,2 7,7 0,0 14,0 8,6 7,3 15,8 18,3 13,6 21,1 26,6 18,7 17,8 32,6 31,5 18,7 46,5  
2003/04 Continente 9,4 5,2 0,0 10,3 4,3 5,7 10,0 10,1 10,0 14,6 18,7 14,1 10,4 30,4 29,0 15,1 46,2  
  Norte 8,5 4,3 0,0 8,7 3,1 5,0 9,1 9,0 9,1 13,7 17,7 13,1 9,4 27,6 26,7 11,7 44,4  
  Centro 7,7 4,3 0,0 8,8 3,3 4,7 7,3 6,8 7,8 12,7 16,0 12,0 10,0 29,9 26,3 13,9 47,9  
  A.M. Lisboa 12,0 7,0 0,0 13,1 6,8 7,4 13,4 14,1 12,6 17,3 22,1 17,1 11,8 33,8 33,0 19,2 47,6  
  Alentejo 10,5 6,3 0,0 12,4 5,7 6,5 10,9 10,7 11,1 15,8 20,2 14,6 11,8 30,1 31,2 16,8 41,1  
  Algarve 11,2 6,9 0,0 13,3 6,3 7,3 12,1 11,7 12,5 16,0 19,1 16,0 12,2 34,8 33,5 19,8 50,8  
2004/05 Continente 9,4 4,4 0,0 9,3 3,4 4,5 9,1 9,4 8,8 16,4 18,3 13,7 17,2 28,8 25,0 12,7 47,2  
  Norte 8,6 3,7 0,0 8,2 2,3 3,9 7,9 8,0 7,8 15,5 16,6 12,8 17,2 26,5 23,7 10,1 45,7  
  Centro 7,5 3,4 0,0 7,8 2,4 2,8 6,6 6,6 6,5 14,2 15,3 11,8 15,5 28,9 24,4 11,3 48,1  
  A.M. Lisboa 11,9 6,0 0,0 11,4 5,5 6,5 12,6 13,3 11,8 19,4 22,7 16,3 18,5 30,8 26,9 16,6 47,6  
  Alentejo 10,8 6,1 0,0 12,3 4,8 6,0 10,1 10,2 10,1 17,8 21,2 14,1 17,9 29,9 24,7 14,7 48,4  
  Algarve 10,9 5,5 0,0 11,2 4,7 5,2 11,3 11,9 10,7 17,7 20,1 15,2 17,6 32,0 28,5 15,4 49,3  
2005/06 Continente 9,2 3,9 0,0 8,4 2,8 4,0 7,7 7,8 7,6 17,2 18,3 13,2 20,0 28,3 22,1 16,5 44,7  
  Norte 8,6 3,4 0,0 7,6 2,3 3,5 6,5 6,4 6,6 16,7 17,2 12,3 20,4 26,4 19,7 13,6 44,8  
  Centro 7,1 2,9 0,0 6,9 1,7 2,6 5,1 5,1 5,1 14,4 15,2 10,9 17,2 26,9 20,8 15,4 42,2  
  A.M. Lisboa 11,6 5,2 0,0 9,9 4,5 5,9 11,3 11,5 11,0 20,2 22,2 16,1 22,2 30,7 24,9 20,5 45,8  
  Alentejo 10,1 5,1 0,0 11,0 4,3 4,9 8,2 8,2 8,2 18,0 19,0 14,6 20,1 28,7 23,7 15,8 42,8  
  Algarve 10,2 4,6 0,0 10,2 2,9 4,9 10,0 10,8 9,1 17,6 19,7 13,7 19,1 34,1 28,5 20,5 53,0  
2006/07 Continente 8,8 3,6 0,0 7,0 3,1 4,2 7,5 7,1 8,0 16,7 18,1 12,4 19,4 23,1 17,2 14,7 36,1  
  Norte 8,0 3,0 0,0 6,0 2,2 3,6 6,0 5,4 6,6 15,6 17,0 11,1 18,5 21,1 16,0 12,5 33,7  
  Centro 6,9 3,2 0,0 6,6 2,5 3,4 5,4 5,4 5,3 13,4 13,2 9,8 17,2 21,4 16,1 13,3 33,7  
  A.M. Lisboa 11,6 4,6 0,0 8,2 4,5 5,6 11,3 10,6 12,1 21,0 23,7 16,5 22,4 26,9 19,3 18,5 41,0  
  Alentejo 9,0 4,2 0,0 8,3 4,0 4,4 7,3 7,2 7,4 16,7 18,0 12,1 20,3 22,9 17,9 15,6 34,4  
  Algarve 10,4 5,1 0,0 9,2 4,6 6,1 9,5 9,2 9,9 17,8 19,0 13,4 21,1 25,6 18,2 16,3 39,8  
2007/08 Continente 6,8 3,4 0,0 6,4 2,8 4,0 5,8 5,6 6,0 12,4 14,7 9,8 12,5 19,8 15,8 11,0 32,4  
  Norte 5,5 2,6 0,0 5,0 1,9 3,3 3,9 3,6 4,2 10,5 11,9 8,0 11,6 18,0 14,3 9,0 30,4  
  Centro 5,2 2,8 0,0 5,9 1,8 3,1 3,7 3,5 4,0 9,8 11,6 7,7 10,1 17,7 14,1 9,6 29,6  
  A.M. Lisboa 9,8 4,8 0,0 8,3 4,8 5,7 9,5 9,3 9,7 17,0 21,0 14,0 15,3 23,7 19,4 14,3 37,5  
  Alentejo 7,1 3,9 0,0 8,1 3,1 3,9 6,1 6,0 6,1 12,4 14,7 9,8 12,4 19,3 15,0 12,1 31,0  
  Algarve 8,9 4,2 0,0 7,6 4,4 4,2 9,0 8,7 9,3 15,2 16,9 12,3 16,1 21,6 16,9 13,0 34,8  
2008/09 Continente 6,5 3,2 0,0 6,5 2,7 3,3 5,4 5,3 5,5 12,1 14,3 9,8 12,0 17,8 15,2 10,0 30,1  
  Norte 5,1 2,3 0,0 5,0 1,7 2,5 3,5 3,3 3,7 9,9 11,5 7,9 10,3 16,0 13,4 8,6 27,8  
  Centro 5,1 2,9 0,0 6,6 2,1 2,7 3,6 3,9 3,3 9,6 11,0 7,3 10,3 16,4 13,7 9,1 27,8  
  A.M. Lisboa 9,3 4,3 0,0 7,7 4,2 4,8 8,9 8,6 9,3 16,7 20,3 13,9 15,2 21,5 18,2 12,8 35,4  
  Alentejo 6,9 3,8 0,0 7,5 3,5 3,7 5,7 5,9 5,5 12,5 13,3 11,0 12,9 17,6 15,2 9,8 29,1  
  Algarve 8,8 4,5 0,0 9,0 4,0 4,8 7,6 8,0 7,3 15,7 19,1 12,1 15,7 18,6 17,9 10,4 29,4  
2009/10 Continente 6,6 3,4 0,0 6,5 3,0 3,7 5,5 5,2 5,9 11,7 13,5 9,5 12,0 17,8 16,0 9,7 28,7  
  Norte 4,9 2,5 0,0 4,8 1,8 3,1 3,6 3,2 3,9 9,1 10,3 7,3 9,7 15,9 14,2 8,7 25,8  
  Centro 5,3 3,0 0,0 6,6 2,6 2,6 4,0 3,8 4,1 9,6 10,3 7,5 10,9 15,4 13,6 8,1 25,3  
  A.M. Lisboa 9,5 4,4 0,0 7,8 4,3 5,4 9,1 8,5 9,7 16,7 19,7 13,9 15,9 22,2 20,0 12,3 35,6  
  Alentejo 6,8 4,3 0,0 8,6 4,2 4,2 5,7 5,4 6,0 11,3 12,3 9,6 11,8 17,3 16,3 8,3 28,1  
  Algarve 8,5 4,5 0,0 8,5 4,5 4,7 7,6 6,7 8,6 14,8 17,4 11,7 14,7 19,7 18,6 12,0 29,3  
2010/11 Continente 6,3 3,0 0,0 6,1 2,3 3,3 5,3 5,3 5,3 11,4 12,9 8,7 12,5 19,5 15,7 10,6 32,6  
  Norte 5,0 2,3 0,0 4,7 1,5 2,7 3,7 3,6 3,8 9,2 9,7 7,0 10,9 16,9 13,6 9,0 28,6  
  Centro 5,1 2,6 0,0 5,8 1,9 2,3 4,1 4,6 3,5 9,4 10,2 7,2 10,8 17,5 13,8 8,3 30,7  
  A.M. Lisboa 8,7 4,0 0,0 7,3 3,3 4,9 7,8 7,7 8,0 15,5 18,3 11,9 15,9 24,3 19,2 14,3 40,0  
  Alentejo 6,9 3,8 0,0 8,0 3,1 3,6 5,8 5,7 5,9 12,1 14,2 9,5 12,4 19,7 17,6 10,8 30,8  
  Algarve 7,9 4,2 0,0 9,0 2,9 4,1 7,0 6,7 7,4 13,4 16,1 9,8 14,0 21,8 18,3 13,7 34,4  
2011/12 Continente 8,3 4,0 0,0 7,8 3,5 4,3 8,6 7,1 9,9 13,6 14,6 10,6 15,4 18,8 14,0 11,4 32,0  
  Norte 6,7 3,1 0,0 6,2 2,5 3,5 6,8 5,4 8,2 10,9 11,6 8,2 12,9 16,3 12,0 9,5 28,5  
  Centro 6,6 3,3 0,0 7,2 2,8 3,1 6,7 6,1 7,4 11,2 11,9 8,3 13,3 16,4 11,4 9,5 28,5  
  A.M. Lisboa 11,1 5,1 0,0 9,2 4,9 6,0 11,5 9,6 13,4 18,5 20,0 15,0 20,3 23,5 17,9 15,3 38,7  
  Alentejo 9,2 5,1 0,0 10,1 4,6 5,4 9,8 8,5 11,1 14,3 15,2 11,7 16,0 18,9 14,6 10,2 32,9  
  Algarve 9,8 5,2 0,0 10,5 5,0 5,8 10,5 8,6 12,2 15,5 16,7 12,5 17,1 22,9 18,8 14,8 37,3  
2012/13 Continente 9,0 4,4 0,0 9,0 4,7 3,7 9,9 7,8 11,8 14,2 14,2 12,0 16,5 18,4 12,6 11,0 33,1  
  Norte 7,7 3,7 0,0 7,4 3,9 3,4 8,0 5,9 10,0 12,2 11,7 10,1 14,9 15,9 10,9 8,6 29,3  
  Centro 7,6 3,8 0,0 8,7 3,9 2,5 8,5 7,0 10,0 12,0 11,7 10,4 13,9 16,1 10,0 9,7 29,9  
  A.M. Lisboa 11,4 5,2 0,0 10,1 5,8 4,6 12,8 10,2 15,3 17,9 18,2 15,5 20,1 23,0 16,3 14,9 40,5  
  Alentejo 10,1 5,6 0,0 12,3 5,5 3,7 10,7 9,6 11,8 15,7 16,3 13,2 17,5 18,7 13,4 10,5 34,1  
  Algarve 10,8 6,1 0,0 10,6 6,9 6,0 11,3 9,3 13,3 16,6 17,1 13,4 19,5 21,1 14,0 14,4 37,9  
2013/14 Continente 8,9 4,6 0,0 9,9 4,7 3,2 9,2 8,5 9,8 13,8 15,1 11,9 14,3 17,9 12,7 9,8 32,2  
  Norte 7,3 3,6 0,0 7,9 3,7 2,4 7,1 6,3 7,8 11,8 11,7 10,4 13,3 15,3 10,6 7,9 28,2  
  Centro 7,4 4,1 0,0 9,1 4,1 2,5 7,9 8,1 7,7 11,6 13,1 9,7 12,2 16,2 10,9 8,7 29,7  
  A.M. Lisboa 11,4 5,8 0,0 11,5 6,2 4,7 12,2 11,2 13,3 17,4 19,8 15,0 17,4 22,0 16,2 12,6 39,3  
  Alentejo 9,9 6,1 0,0 13,3 5,9 4,2 10,2 9,0 11,5 14,7 16,7 13,3 14,0 18,0 13,7 10,2 30,6  
  Algarve 10,6 5,9 0,0 13,4 5,4 3,5 10,7 9,6 11,9 16,4 19,9 14,4 14,8 21,1 15,8 11,7 38,3  
2014/15 Continente 7,1 3,9 0,0 9,2 3,7 2,2 7,0 6,6 7,4 11,1 13,7 9,2 10,3 15,6 11,6 8,3 28,0  
  Norte 5,7 2,9 0,0 7,4 2,8 1,4 5,1 4,4 5,8 9,3 10,8 7,5 9,6 13,1 9,5 6,5 24,3  
  Centro 5,9 3,5 0,0 8,9 3,0 1,8 5,6 6,0 5,2 9,4 12,7 7,3 8,0 13,8 10,2 6,9 24,9  
  A.M. Lisboa 9,1 4,7 0,0 10,1 4,8 3,2 9,7 9,1 10,3 14,1 17,1 12,2 12,6 19,8 14,8 11,3 34,7  
  Alentejo 8,2 5,2 0,0 12,4 4,9 3,0 7,8 7,4 8,2 12,4 16,4 9,4 11,0 16,1 11,7 8,5 29,4  
  Algarve 9,1 5,6 0,0 13,1 5,7 2,8 9,2 8,8 9,6 13,7 16,0 12,0 12,6 18,9 14,4 11,6 32,1  
2015/16 Continente 5,7 3,5 0,0 8,5 2,7 2,2 5,4 5,4 5,4 8,7 11,0 6,7 8,1 14,9 12,1 6,5 27,1  
  Norte 4,5 2,6 0,0 6,7 1,8 1,5 3,7 3,4 4,0 7,3 9,0 5,4 7,4 12,6 9,7 5,2 23,6  
  Centro 4,6 3,2 0,0 8,4 2,3 1,7 4,3 4,2 4,4 6,7 8,6 5,2 6,0 13,1 11,1 5,0 23,8  
  A.M. Lisboa 7,4 4,2 0,0 9,3 3,5 3,2 7,8 8,0 7,5 11,1 14,0 9,0 10,0 19,1 15,7 9,2 33,8  
  Alentejo 6,6 4,7 0,0 11,2 3,9 2,9 6,1 6,2 6,0 9,4 12,8 6,6 8,2 14,4 11,4 6,6 26,5  
  Algarve 7,8 4,9 0,0 12,4 4,2 2,1 7,2 7,3 7,0 11,9 14,6 10,4 10,4 17,9 13,5 9,0 34,4  
2016/17 Continente 4,7 2,8 0,0 7,0 2,0 1,9 4,5 4,6 4,5 7,0 9,4 5,6 6,0 14,4 11,9 6,6 25,2  
  Norte 3,4 2,1 0,0 5,7 1,3 1,2 3,0 2,7 3,2 5,2 6,5 3,9 5,0 11,4 9,2 4,9 20,5  
  Centro 3,6 2,3 0,0 6,4 1,4 1,2 3,3 3,4 3,2 5,6 7,7 4,7 4,1 12,8 10,4 5,3 22,9  
  A.M. Lisboa 6,5 3,5 0,0 8,0 2,9 2,8 6,9 7,2 6,6 9,8 12,8 8,0 8,2 18,8 15,6 9,5 32,6  
  Alentejo 5,6 3,9 0,0 9,8 2,8 2,3 5,4 6,1 4,8 8,0 11,1 5,7 6,9 14,4 12,9 6,1 24,4  
  Algarve 6,3 3,9 0,0 9,2 2,8 3,2 5,6 5,7 5,4 9,9 14,3 7,3 7,5 18,3 14,6 9,0 32,3  
Fonte: DGEEC                                      
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no Continente, por ciclo de estudo - Ensino Público (Mulheres)  
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 1.º e 2.º ciclos do ensino público, por ano de estudo (Mulheres)  
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino público, por ano de estudo (Mulheres)  
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019