I33A.6 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado Mulheres (%) (2000/01 a 2016/17)  
 
                                         
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais  
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano  
2000/01 Continente 6,5 3,7 0,0 5,6 4,1 5,0 5,6 5,8 5,4 10,6 11,3 11,0 9,4 30,9 27,6 18,2 43,2  
  Norte 7,0 3,3 0,0 4,9 3,8 4,4 6,3 6,8 5,8 11,5 13,8 10,8 9,7 31,9 28,4 18,9 45,4  
  Centro 9,0 5,0 0,0 4,7 3,8 11,1 6,0 5,9 6,1 12,7 11,5 14,2 12,4 31,7 28,4 18,0 45,2  
  A.M. Lisboa 4,6 3,6 0,0 6,4 4,0 4,0 4,4 4,6 4,2 7,1 7,8 8,0 5,4 27,5 25,2 16,8 36,2  
  Alentejo 8,1 1,8 0,0 1,7 5,2 1,2 7,0 8,2 5,7 13,6 15,3 11,4 14,0 39,4 28,6 30,4 55,6  
  Algarve 5,3 4,6 0,0 5,1 8,0 5,9 8,9 1,7 15,4 5,6 6,2 2,1 8,7 13,0 4,3 0,0 36,0  
2001/02 Continente 6,3 2,7 0,0 4,7 2,2 3,7 7,2 7,3 7,1 10,0 11,3 10,5 8,1 29,0 25,6 13,2 43,7  
  Norte 6,4 1,8 0,0 3,6 1,0 2,4 7,7 7,8 7,5 10,3 12,7 10,8 7,0 32,0 27,6 14,5 49,1  
  Centro 8,8 3,1 0,0 5,4 3,3 3,9 7,4 7,5 7,4 12,3 13,1 13,0 10,7 29,8 27,0 12,7 45,8  
  A.M. Lisboa 4,7 3,1 0,0 5,3 2,5 4,5 6,5 6,6 6,5 6,8 7,5 7,0 5,8 21,3 18,0 10,9 30,4  
  Alentejo 10,5 2,1 0,0 5,0 2,5 0,0 9,7 10,6 8,9 18,2 17,8 16,4 20,4 28,1 34,0 10,6 37,7  
  Algarve 2,0 1,6 0,0 1,7 2,1 3,1 4,6 5,5 4,0 1,4 2,0 0,0 2,1 18,6 23,1 10,0 20,0  
2002/03 Continente 7,0 2,7 0,0 5,3 2,3 3,5 8,0 8,6 7,5 11,0 14,2 10,2 8,3 29,2 25,1 12,2 45,9  
  Norte 6,9 2,4 0,0 4,6 1,9 3,2 8,1 9,3 6,8 10,6 14,5 9,6 7,5 33,2 27,2 13,8 51,7  
  Centro 10,1 3,1 0,0 6,7 2,4 3,4 8,8 8,8 8,8 13,7 16,9 13,2 10,7 27,9 25,6 10,4 45,0  
  A.M. Lisboa 5,0 2,8 0,0 5,1 2,5 3,8 6,9 7,2 6,6 7,9 10,2 7,0 6,5 22,5 20,4 10,7 34,1  
  Alentejo 11,4 3,5 0,0 9,5 1,0 3,4 13,4 14,6 12,2 16,3 20,8 16,7 10,4 28,0 16,2 23,7 39,3  
  Algarve 3,5 2,8 0,0 5,5 3,7 1,9 4,5 6,0 3,0 5,2 7,5 4,8 3,4 25,6 21,3 17,6 40,9  
2003/04 Continente 5,0 1,9 0,0 4,0 1,7 1,8 5,7 5,9 5,6 7,9 10,3 8,0 5,1 20,0 17,9 7,0 32,8  
  Norte 4,7 1,4 0,0 3,6 0,7 1,2 5,3 4,4 6,1 7,4 9,2 8,0 4,7 20,1 17,8 6,8 33,4  
  Centro 6,6 1,2 0,0 3,1 0,5 1,0 5,9 5,8 6,1 9,1 12,3 8,8 6,2 22,9 20,7 8,2 37,7  
  A.M. Lisboa 4,2 2,2 0,0 4,4 2,6 2,1 5,9 7,3 4,5 6,7 8,8 6,8 4,3 14,7 13,5 5,9 23,1  
  Alentejo 7,0 2,8 0,0 4,3 2,1 4,9 6,3 5,9 6,7 10,7 12,9 11,3 6,9 33,1 26,7 8,1 51,7  
  Algarve 5,0 2,5 0,0 4,9 1,3 4,1 7,1 10,2 4,4 11,5 19,7 9,7 5,0 23,4 28,1 0,0 50,0  
2004/05 Continente 3,9 1,0 0,0 2,4 0,7 0,8 3,9 3,8 3,9 7,1 7,6 6,0 7,8 17,8 14,5 6,0 30,9  
  Norte 4,4 0,9 0,0 2,5 0,6 0,7 4,5 4,3 4,7 7,7 7,7 6,2 9,3 19,4 13,9 6,4 34,6  
  Centro 6,1 1,0 0,0 2,8 0,9 0,3 4,4 4,4 4,4 9,3 10,5 7,5 9,8 22,9 21,3 8,7 36,3  
  A.M. Lisboa 2,0 0,9 0,0 2,3 0,6 0,8 2,7 2,6 2,8 3,5 3,0 3,6 4,0 7,2 5,0 2,2 14,1  
  Alentejo 7,9 2,0 0,0 2,3 1,7 4,6 5,1 6,0 4,1 14,3 21,0 12,3 8,6 32,3 18,6 0,0 63,9  
  Algarve 1,6 1,5 0,0 1,8 1,8 2,8 0,7 0,0 1,4 2,2 5,0 0,0 1,3 9,0 5,4 4,3 22,2  
2005/06 Continente 3,1 0,6 0,0 1,3 0,4 0,8 2,5 2,7 2,2 6,4 5,6 4,9 8,6 18,4 15,3 10,9 27,5  
  Norte 3,3 0,6 0,0 1,1 0,3 1,0 2,4 2,1 2,7 6,7 5,6 5,4 9,0 18,6 16,4 11,5 27,2  
  Centro 5,2 0,6 0,0 1,4 0,1 0,9 3,1 3,4 2,9 8,4 7,2 6,1 12,0 25,5 22,2 15,7 36,6  
  A.M. Lisboa 1,6 0,6 0,0 1,4 0,4 0,5 1,9 2,6 1,2 3,4 3,4 2,4 4,4 6,4 2,3 1,1 13,9  
  Alentejo 6,3 1,6 0,0 2,9 2,3 0,8 3,9 5,0 2,8 11,6 11,9 12,2 10,7 20,5 10,7 11,8 46,9  
  Algarve 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,4 1,4 14,9 3,4 21,1 26,3  
2006/07 Continente 2,8 0,9 0,0 1,5 0,7 1,3 2,1 2,0 2,2 5,6 5,4 4,9 6,5 11,5 8,9 5,5 19,0  
  Norte 3,0 0,5 0,0 0,9 0,6 0,5 1,9 1,8 2,0 6,5 5,1 6,0 8,4 12,9 8,7 5,1 22,4  
  Centro 4,6 0,5 0,0 1,4 0,1 0,6 3,0 2,9 3,1 7,4 7,4 5,5 9,4 15,4 12,8 9,5 23,5  
  A.M. Lisboa 1,5 1,1 0,0 2,0 0,8 1,8 1,4 1,3 1,5 2,3 3,1 2,1 1,5 3,3 4,5 0,6 4,4  
  Alentejo 6,9 0,7 0,0 0,0 1,8 0,7 5,2 6,9 3,6 13,3 14,8 17,9 7,4 19,7 12,8 14,0 34,2  
  Algarve 1,1 1,1 0,0 0,0 0,6 3,8 1,3 0,0 2,5 1,0 1,2 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
2007/08 Continente 2,6 0,9 0,0 1,4 0,6 1,8 2,3 2,5 2,1 4,8 5,3 3,9 5,3 9,7 7,9 4,6 16,7  
  Norte 2,1 0,4 0,0 0,6 0,3 0,8 1,2 1,3 1,1 4,6 4,6 3,4 5,7 9,6 6,7 3,8 17,9  
  Centro 4,1 0,6 0,0 1,3 0,3 0,8 3,4 3,6 3,1 6,2 6,4 5,4 6,8 13,8 13,2 7,1 21,8  
  A.M. Lisboa 1,9 1,2 0,0 1,8 0,8 2,4 2,0 2,0 1,9 3,3 4,3 3,0 2,7 4,4 4,0 3,2 6,1  
  Alentejo 5,8 0,8 0,0 0,0 0,0 3,1 6,4 7,6 4,8 9,5 11,6 5,1 11,8 16,0 17,9 9,1 20,0  
  Algarve 1,9 1,2 0,0 1,1 0,0 3,4 1,9 1,2 2,8 4,0 6,7 2,6 2,8 9,1 7,1 0,0 20,0  
2008/09 Continente 2,6 1,0 0,0 1,3 0,6 2,2 2,1 2,1 2,2 4,8 4,7 4,4 5,4 11,0 11,3 5,7 15,9  
  Norte 2,2 0,8 0,0 0,8 0,5 1,8 1,4 1,1 1,7 4,4 3,3 3,9 6,0 8,9 8,5 5,6 12,7  
  Centro 4,3 1,2 0,0 0,5 0,3 3,9 3,2 3,2 3,3 6,5 7,0 5,8 6,8 14,5 14,5 6,0 23,0  
  A.M. Lisboa 1,6 1,1 0,0 1,8 0,6 2,0 1,2 1,1 1,3 3,2 3,2 3,2 3,1 10,6 12,1 5,4 14,7  
  Alentejo 5,8 0,5 0,0 0,0 1,9 0,0 8,8 12,3 5,2 8,2 10,2 5,4 8,6 10,3 11,9 5,8 12,4  
  Algarve 3,8 1,9 0,0 1,1 3,4 2,8 6,0 5,6 6,3 8,7 10,7 3,4 10,4 13,5 15,9 7,1 17,7  
2009/10 Continente 2,7 1,0 0,0 1,4 0,7 1,9 2,1 1,8 2,4 5,4 4,8 4,6 6,8 10,6 9,9 5,2 17,6  
  Norte 2,4 1,0 0,0 1,2 0,7 2,3 1,5 0,9 2,1 4,5 3,7 4,1 5,7 9,1 8,4 4,6 14,9  
  Centro 4,7 0,5 0,0 0,4 0,9 0,7 3,0 2,6 3,5 7,8 6,9 6,5 10,1 13,0 12,8 6,0 21,3  
  A.M. Lisboa 1,8 1,1 0,0 1,7 0,8 2,0 1,5 1,2 1,8 3,5 3,5 3,0 3,9 10,3 8,3 5,1 18,4  
  Alentejo 6,9 0,2 0,0 0,0 0,0 1,0 8,2 11,9 4,3 12,3 10,2 8,7 18,1 11,0 11,5 6,1 17,1  
  Algarve 0,9 1,2 0,0 1,0 0,5 3,3 0,5 0,9 0,0 0,4 1,2 0,0 0,0 16,1 18,1 5,8 24,4  
2010/11 Continente 2,6 1,0 0,0 1,6 0,7 1,6 2,2 2,1 2,4 4,9 5,0 4,0 5,9 11,1 10,8 5,2 17,7  
  Norte 2,3 0,9 0,0 1,4 0,6 1,5 1,7 1,3 2,0 4,3 3,5 3,4 5,9 8,9 8,6 4,3 13,8  
  Centro 4,7 0,4 0,0 0,6 0,7 0,3 3,6 3,6 3,5 7,4 7,4 5,8 9,1 13,3 13,3 5,8 21,0  
  A.M. Lisboa 1,7 1,2 0,0 1,9 0,8 2,0 1,5 1,2 1,7 2,9 3,6 2,6 2,6 12,9 10,7 6,4 22,7  
  Alentejo 5,4 1,5 0,0 3,8 0,8 1,8 5,7 7,3 3,7 9,2 9,6 7,5 10,5 10,8 14,9 4,2 13,5  
  Algarve 0,7 0,8 0,0 1,0 0,5 1,8 0,5 0,0 1,0 0,4 0,0 1,2 0,0 10,4 11,7 3,3 16,0  
2011/12 Continente 3,2 1,0 0,0 1,7 0,6 1,6 3,5 2,7 4,2 5,7 5,2 4,6 7,4 11,7 10,3 6,3 18,5  
  Norte 2,6 0,8 0,0 1,2 0,3 1,6 2,8 2,0 3,6 4,3 3,5 3,3 6,1 9,4 8,5 5,9 13,9  
  Centro 5,7 0,7 0,0 1,6 0,3 0,9 5,2 4,1 6,1 8,0 7,8 6,0 10,5 14,0 11,6 8,2 22,6  
  A.M. Lisboa 2,3 1,1 0,0 2,1 0,8 1,7 2,6 2,0 3,1 4,5 3,8 4,3 5,6 12,8 10,2 5,5 23,6  
  Alentejo 6,4 0,4 0,0 0,0 0,0 1,5 7,0 6,7 7,2 12,1 14,0 10,0 11,7 12,4 17,7 4,3 12,0  
  Algarve 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,2 1,3 1,1 1,6 3,6 0,0 1,1 14,7 18,1 2,7 21,3  
2012/13 Continente 3,1 0,8 0,0 1,6 0,7 1,0 3,3 2,9 3,7 5,7 5,2 4,4 7,6 10,6 8,6 5,6 18,5  
  Norte 2,4 0,6 0,0 0,9 0,7 0,6 2,4 1,5 3,4 4,3 3,2 3,0 6,9 8,7 7,4 4,6 14,4  
  Centro 6,2 0,8 0,0 1,9 0,7 0,6 5,6 4,6 6,7 8,8 7,9 7,0 11,4 12,2 10,4 7,1 20,1  
  A.M. Lisboa 1,9 1,0 0,0 1,9 0,8 1,1 2,1 2,7 1,5 3,6 3,8 3,0 4,1 12,2 8,8 5,5 23,5  
  Alentejo 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,2 7,6 11,0 13,3 7,7 11,8 11,3 8,3 5,7 22,4  
  Algarve 0,8 1,1 0,0 0,9 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,3 11,1 10,9 6,2 15,9  
2013/14 Continente 2,8 1,1 0,0 2,3 0,9 1,1 2,8 2,9 2,6 4,9 5,2 4,3 5,4 10,2 7,1 4,9 19,6  
  Norte 2,2 0,8 0,0 1,3 0,9 0,9 1,8 1,9 1,6 3,9 3,0 3,6 5,0 8,0 6,0 3,9 14,8  
  Centro 5,2 0,9 0,0 2,2 1,3 0,1 4,8 4,7 4,9 7,3 8,4 5,6 7,9 12,6 9,2 6,0 24,1  
  A.M. Lisboa 1,9 1,2 0,0 2,8 0,8 1,3 1,7 1,8 1,6 3,4 3,8 3,3 3,1 11,3 6,0 4,9 24,1  
  Alentejo 6,9 0,7 0,0 1,9 1,0 0,0 6,9 8,8 4,9 12,2 14,7 11,8 9,7 10,4 8,9 6,8 16,4  
  Algarve 1,5 1,2 0,0 2,0 1,1 2,2 2,5 5,1 0,0 1,8 1,7 2,8 1,1 12,3 11,8 7,9 20,6  
2014/15 Continente 2,3 0,6 0,0 1,2 0,7 0,6 1,9 1,9 1,9 4,5 4,9 4,4 4,2 9,9 7,3 4,7 18,2  
  Norte 1,7 0,4 0,0 0,8 0,5 0,2 0,8 0,9 0,8 3,5 3,0 4,0 3,6 7,9 6,1 3,9 13,9  
  Centro 4,2 0,4 0,0 0,9 0,3 0,4 3,9 3,6 4,1 6,1 6,9 4,9 6,5 12,1 10,2 5,3 21,0  
  A.M. Lisboa 1,6 0,8 0,0 1,4 1,0 0,9 1,0 1,1 0,8 3,7 4,4 4,0 2,5 10,8 6,5 5,6 21,6  
  Alentejo 6,7 0,5 0,0 2,1 0,0 0,0 9,0 8,1 10,1 10,7 12,2 11,3 8,7 11,7 8,2 3,8 24,7  
  Algarve 1,1 1,0 0,0 2,2 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 2,4 2,7 0,0 3,6 11,0 2,3 5,2 25,0  
2015/16 Continente 1,5 0,6 0,0 1,1 0,5 0,7 1,2 1,2 1,1 2,8 3,0 2,2 3,1 7,5 5,7 3,7 13,5  
  Norte 1,1 0,3 0,0 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,8 2,1 2,1 1,9 2,4 6,2 5,0 2,9 10,9  
  Centro 2,8 0,6 0,0 1,7 0,5 0,4 2,1 2,5 1,7 4,2 4,1 3,1 5,4 9,1 6,8 4,4 16,5  
  A.M. Lisboa 1,1 0,7 0,0 1,3 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 2,0 2,8 1,5 1,6 7,9 5,2 3,9 16,0  
  Alentejo 3,9 1,0 0,0 1,8 0,0 1,9 4,8 5,9 3,6 6,0 3,2 6,9 8,4 7,2 7,6 5,5 8,8  
  Algarve 0,7 0,8 0,0 2,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 3,0 13,9 11,6 8,8 21,8  
2016/17 Continente 1,3 0,6 0,0 1,0 0,4 0,8 1,1 1,1 1,1 2,5 2,8 1,9 2,8 7,6 6,1 4,2 12,8  
  Norte 0,9 0,3 0,0 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 1,9 1,5 1,3 2,6 6,0 4,8 3,3 9,8  
  Centro 2,5 0,5 0,0 1,2 0,5 0,2 2,0 2,2 1,7 3,7 4,9 2,7 3,8 8,7 6,9 4,1 15,6  
  A.M. Lisboa 1,0 0,7 0,0 1,2 0,4 1,1 0,8 0,8 0,8 1,9 2,3 1,4 2,0 9,3 7,2 5,7 16,1  
  Alentejo 4,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,1 6,1 5,5 6,6 7,0 6,2 6,8 8,3 6,2 5,5 4,2 8,7  
  Algarve 0,8 0,9 0,0 1,9 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 1,5 0,0 10,7 9,8 4,8 20,4  
Fonte: DGEEC                                      
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no Continente, por ciclo de estudo - Ensino Privado (Mulheres)  
                                         
 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 1.º e 2.º ciclos do ensino privado, por ano de estudo (Mulheres)  
                                         
 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino privado, por ano de estudo (Mulheres)  
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019