I33A.4 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Privado HM (%) (2000/01 a 2016/17)  
 
                                         
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais  
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano  
2000/01 Continente 6,9 4,1 0,0 6,2 4,4 5,5 6,2 5,9 6,6 10,9 11,4 11,0 10,3 32,7 29,4 18,6 46,8  
  Norte 7,5 3,7 0,0 5,5 4,3 4,9 7,2 6,9 7,5 11,9 13,7 10,8 11,0 35,4 32,3 19,0 51,7  
  Centro 9,4 5,2 0,0 5,1 3,8 11,5 6,6 6,0 7,2 13,1 11,8 14,3 13,2 34,8 33,6 19,8 48,2  
  A.M. Lisboa 4,9 4,1 0,0 7,0 4,4 4,6 4,7 4,7 4,6 7,0 7,7 7,7 5,6 24,4 16,9 16,1 35,6  
  Alentejo 9,0 1,5 0,0 1,7 3,3 1,5 8,9 8,2 9,6 15,7 16,5 12,1 18,5 41,6 31,4 28,0 61,5  
  Algarve 5,7 4,9 0,0 6,6 8,2 5,5 9,4 0,8 17,3 6,3 7,7 1,9 9,6 13,0 9,6 2,1 30,8  
2001/02 Continente 7,0 3,2 0,0 5,5 3,0 4,2 8,3 7,6 9,1 10,7 11,4 10,7 9,7 28,4 26,6 13,6 41,7  
  Norte 7,2 2,4 0,0 4,3 1,9 3,3 8,7 7,9 9,6 11,0 12,7 11,0 9,0 30,6 27,7 14,1 46,3  
  Centro 9,9 3,5 0,0 5,9 3,9 4,2 8,9 7,9 10,0 13,3 13,3 13,3 13,2 32,3 31,0 16,9 46,1  
  A.M. Lisboa 5,2 3,6 0,0 6,1 3,5 4,9 7,2 6,9 7,6 6,9 7,4 7,0 6,2 18,1 16,4 7,9 27,0  
  Alentejo 11,5 2,2 0,0 4,8 2,1 1,6 13,9 11,7 15,9 18,4 18,7 16,7 19,9 33,6 41,2 16,3 40,6  
  Algarve 2,3 2,3 0,0 2,9 3,1 3,5 3,8 3,9 3,7 1,4 2,7 0,0 1,0 27,1 32,4 15,4 30,6  
2002/03 Continente 7,6 3,2 0,0 5,9 3,1 3,9 8,9 8,9 8,9 11,6 14,5 10,4 9,5 27,4 27,5 13,0 38,5  
  Norte 7,6 2,8 0,0 5,3 2,6 3,3 9,0 9,6 8,4 11,3 15,1 9,8 8,8 29,5 29,0 13,5 41,9  
  Centro 10,9 3,6 0,0 6,9 3,6 3,8 10,0 9,2 10,9 14,2 16,9 13,2 12,4 28,6 29,3 12,4 41,3  
  A.M. Lisboa 5,5 3,3 0,0 5,9 3,3 4,3 7,6 7,6 7,5 8,4 10,6 7,4 6,9 20,8 21,5 12,0 27,3  
  Alentejo 11,5 2,9 0,0 7,2 1,0 3,2 13,4 13,8 12,9 16,7 20,8 16,9 11,1 37,1 30,4 29,3 48,7  
  Algarve 4,2 3,5 0,0 5,9 4,2 3,8 5,1 7,0 2,9 6,2 8,5 6,2 3,6 24,2 24,4 11,4 37,5  
2003/04 Continente 6,4 3,0 0,0 5,3 2,8 3,8 7,3 6,8 7,7 9,7 12,6 9,4 6,7 23,1 21,5 9,3 36,0  
  Norte 6,3 2,3 0,0 4,8 1,6 2,9 7,1 6,2 8,1 9,4 12,0 9,5 6,2 24,0 22,8 8,7 37,5  
  Centro 8,6 2,5 0,0 5,0 1,9 3,0 8,0 6,5 9,3 11,5 14,9 10,9 8,4 26,3 25,2 10,3 41,6  
  A.M. Lisboa 5,1 3,4 0,0 5,5 3,6 4,4 6,5 7,2 5,8 7,6 9,9 7,6 4,8 16,5 14,0 9,2 24,8  
  Alentejo 9,4 2,8 0,0 3,9 3,0 4,3 10,6 11,1 10,0 13,5 18,5 10,6 9,5 32,5 24,5 10,0 51,4  
  Algarve 6,3 3,6 0,0 7,3 3,0 4,5 10,9 13,1 8,6 11,9 17,1 9,2 9,2 23,2 23,5 4,9 48,3  
2004/05 Continente 5,5 1,5 0,0 2,8 1,3 1,6 5,8 5,6 6,1 9,9 10,5 7,9 11,3 21,4 18,1 8,1 36,0  
  Norte 6,4 1,3 0,0 2,8 1,0 1,4 6,8 6,5 7,1 11,1 11,1 8,9 13,6 23,4 17,8 8,6 40,3  
  Centro 8,4 1,3 0,0 3,1 1,2 0,8 7,1 6,7 7,4 12,3 13,6 9,5 13,8 27,7 25,9 12,0 43,1  
  A.M. Lisboa 2,8 1,5 0,0 2,8 1,4 1,8 3,5 3,2 3,7 5,1 5,3 4,3 5,9 8,7 6,2 3,4 16,5  
  Alentejo 10,7 1,6 0,0 2,9 1,2 2,6 11,0 11,8 10,2 17,4 20,9 15,8 14,7 38,2 28,1 6,5 64,8  
  Algarve 2,6 2,8 0,0 3,4 4,5 3,8 1,0 1,4 0,6 3,0 5,8 0,7 2,1 7,5 3,1 6,1 18,2  
2005/06 Continente 4,3 0,8 0,0 1,7 0,6 1,0 3,9 3,8 4,1 8,6 8,4 6,4 11,0 21,3 18,1 12,8 31,9  
  Norte 4,7 0,9 0,0 1,8 0,6 1,2 3,7 3,5 3,8 9,3 8,5 7,0 12,3 21,5 18,2 12,8 32,7  
  Centro 7,2 0,9 0,0 1,9 0,6 0,9 5,3 4,5 6,2 11,1 10,9 8,0 14,3 29,9 27,8 19,4 41,1  
  A.M. Lisboa 2,1 0,7 0,0 1,5 0,6 0,9 2,6 2,9 2,2 4,6 4,9 3,2 5,6 8,6 3,7 2,9 17,3  
  Alentejo 9,4 1,2 0,0 2,6 1,2 0,8 9,8 10,3 9,4 16,0 17,8 14,1 16,2 27,9 13,6 15,9 65,0  
  Algarve 1,0 1,1 0,0 2,2 0,5 1,5 0,3 0,6 0,0 1,4 1,9 1,5 0,7 10,6 1,5 16,7 20,0  
2006/07 Continente 3,9 1,0 0,0 1,8 0,7 1,6 3,6 3,1 4,2 7,6 7,5 6,3 9,0 14,2 11,7 6,8 22,6  
  Norte 4,2 0,5 0,0 0,8 0,6 0,6 3,1 2,6 3,6 9,0 7,8 7,3 11,9 16,0 11,2 6,7 27,8  
  Centro 6,5 0,8 0,0 2,1 0,3 0,7 5,3 4,3 6,3 9,7 9,6 7,8 11,9 18,9 17,8 10,3 27,7  
  A.M. Lisboa 2,0 1,3 0,0 2,4 0,8 2,1 2,1 2,0 2,2 3,2 4,2 2,9 2,5 4,2 5,3 2,4 4,6  
  Alentejo 10,0 0,6 0,0 0,0 1,7 0,8 11,4 10,3 12,5 17,1 20,6 18,6 11,6 24,0 18,0 20,2 36,8  
  Algarve 1,3 1,5 0,0 0,0 1,1 4,9 0,9 0,0 1,6 1,0 1,3 0,0 1,6 3,9 2,1 3,4 7,7  
2007/08 Continente 3,5 1,2 0,0 2,0 0,8 2,0 3,3 3,4 3,3 6,4 7,3 5,4 6,5 11,3 10,0 5,3 18,5  
  Norte 3,1 0,7 0,0 1,4 0,5 0,8 2,5 2,3 2,6 6,3 6,9 4,8 7,3 11,3 7,9 4,5 20,6  
  Centro 5,6 0,8 0,0 1,8 0,6 0,9 4,6 4,4 4,7 8,6 9,2 7,7 8,7 15,7 16,9 8,1 22,8  
  A.M. Lisboa 2,4 1,6 0,0 2,4 1,1 2,8 2,6 2,9 2,3 4,0 5,1 3,6 3,2 5,8 6,1 3,7 7,6  
  Alentejo 7,5 0,8 0,0 0,0 1,5 1,8 9,3 10,7 7,9 12,1 16,6 8,2 10,6 22,3 23,0 12,5 28,9  
  Algarve 1,9 1,3 0,0 1,7 0,3 3,2 0,9 0,6 1,3 4,2 5,4 2,1 4,8 9,3 13,2 0,0 15,2  
2008/09 Continente 3,6 1,4 0,0 2,0 1,0 2,8 3,0 2,9 3,1 6,7 7,5 5,7 6,8 13,2 13,1 6,6 20,4  
  Norte 3,2 1,1 0,0 1,0 1,0 2,5 2,0 1,6 2,5 6,2 6,6 5,0 7,0 11,1 10,1 6,2 17,2  
  Centro 5,9 1,5 0,0 1,1 0,5 4,3 4,5 4,5 4,5 8,8 10,0 7,6 8,9 16,6 16,7 6,9 26,2  
  A.M. Lisboa 2,4 1,5 0,0 2,7 0,9 2,6 2,1 2,1 2,1 4,5 5,1 4,2 4,2 13,1 13,8 6,4 19,6  
  Alentejo 7,3 1,0 0,0 1,1 2,7 0,5 9,2 11,1 7,0 11,7 15,6 9,7 9,0 12,7 13,0 7,0 18,0  
  Algarve 3,5 2,1 0,0 1,8 2,8 3,7 5,1 4,8 5,4 7,4 11,3 2,9 7,6 17,8 15,1 11,7 27,6  
2009/10 Continente 3,7 1,3 0,0 2,0 1,0 2,3 3,1 2,6 3,7 7,2 7,4 6,3 7,9 12,8 11,9 5,9 21,8  
  Norte 3,1 1,3 0,0 1,3 1,2 2,6 2,4 1,7 3,0 5,8 5,6 5,3 6,3 11,3 10,4 5,5 19,0  
  Centro 6,6 0,8 0,0 1,4 0,9 0,9 4,6 3,8 5,3 10,7 10,9 8,9 12,3 15,1 14,5 6,4 26,0  
  A.M. Lisboa 2,3 1,4 0,0 2,6 0,9 2,3 2,2 1,8 2,6 4,5 5,0 3,9 4,4 12,3 10,3 5,9 22,1  
  Alentejo 9,3 0,8 0,0 1,1 1,2 0,9 9,5 11,0 7,8 17,7 17,1 18,0 18,2 13,7 16,0 6,0 20,6  
  Algarve 1,4 1,3 0,0 1,0 0,5 3,6 2,4 1,4 3,4 1,2 1,7 0,0 1,6 16,4 18,6 5,2 26,1  
2010/11 Continente 3,5 1,2 0,0 2,0 0,8 1,9 3,3 3,0 3,5 6,5 7,0 5,2 7,3 13,4 12,1 6,1 22,7  
  Norte 3,0 1,0 0,0 1,8 0,7 1,7 2,1 1,7 2,5 5,9 5,9 4,4 7,4 11,2 10,3 5,4 18,4  
  Centro 6,3 0,5 0,0 1,1 0,7 0,4 5,5 5,0 5,9 9,4 10,3 7,1 10,9 15,2 14,1 6,5 26,1  
  A.M. Lisboa 2,2 1,4 0,0 2,4 0,9 2,3 2,2 2,2 2,3 3,8 4,1 3,5 3,8 15,1 11,9 7,2 27,5  
  Alentejo 7,3 1,6 0,0 2,9 0,4 3,2 7,2 8,8 5,5 13,0 16,5 13,4 8,0 13,9 16,3 4,8 20,6  
  Algarve 0,8 0,8 0,0 0,8 0,5 2,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,2 0,0 13,5 14,6 4,5 20,6  
2011/12 Continente 4,2 1,1 0,0 2,0 0,7 1,7 5,0 3,9 6,0 7,5 7,4 6,3 8,7 14,2 11,9 7,3 23,8  
  Norte 3,5 0,9 0,0 1,2 0,5 1,7 4,2 3,0 5,4 5,7 5,3 4,7 7,1 11,6 10,2 6,2 18,5  
  Centro 7,7 0,8 0,0 1,9 0,5 0,6 7,3 5,8 8,6 11,1 11,3 8,9 13,1 17,2 13,7 9,7 29,1  
  A.M. Lisboa 2,9 1,3 0,0 2,5 0,9 1,9 3,6 2,9 4,3 5,5 5,2 5,1 6,2 15,9 11,9 7,2 29,3  
  Alentejo 7,9 0,9 0,0 0,9 1,4 1,5 10,5 12,4 8,7 12,9 15,2 11,9 10,7 12,9 15,3 6,3 15,9  
  Algarve 1,4 0,9 0,0 0,7 0,8 2,2 2,5 1,1 3,8 1,9 3,4 1,3 1,1 15,0 18,0 5,8 20,9  
2012/13 Continente 4,1 1,0 0,0 1,9 1,0 1,3 4,8 4,0 5,6 7,1 6,5 5,8 9,0 13,2 10,2 6,5 24,1  
  Norte 3,1 0,6 0,0 1,1 0,7 0,5 3,3 2,0 4,5 5,6 4,5 4,5 8,0 11,2 9,0 5,4 19,7  
  Centro 8,2 0,8 0,0 1,5 0,7 0,8 8,4 6,5 10,2 11,3 10,4 9,1 14,4 15,9 12,7 8,8 27,7  
  A.M. Lisboa 2,5 1,3 0,0 2,4 1,2 1,6 3,0 3,2 2,8 4,3 4,4 3,9 4,7 14,3 9,9 6,0 28,3  
  Alentejo 7,2 0,2 0,0 0,5 0,0 0,5 10,8 12,5 9,0 10,6 11,3 9,7 10,9 11,8 8,4 6,4 23,0  
  Algarve 1,3 1,6 0,0 1,0 1,0 4,5 0,3 0,6 0,0 0,8 1,3 0,7 0,6 12,2 10,6 5,7 20,3  
2013/14 Continente 3,8 1,2 0,0 2,4 1,2 1,2 4,0 3,8 4,1 6,5 7,0 5,8 6,8 12,3 8,1 5,9 24,1  
  Norte 3,1 0,8 0,0 1,3 1,1 0,8 2,8 2,7 2,8 5,6 5,1 5,0 6,6 10,1 7,5 4,8 18,8  
  Centro 6,7 1,0 0,0 2,5 1,2 0,2 6,6 6,2 7,0 9,4 10,6 7,5 10,0 15,2 10,3 7,7 29,2  
  A.M. Lisboa 2,5 1,4 0,0 2,8 1,2 1,6 2,5 2,4 2,7 4,5 5,2 4,5 3,8 13,0 6,8 5,5 27,8  
  Alentejo 8,3 1,0 0,0 2,2 1,4 0,5 11,0 12,6 9,3 12,5 14,8 12,8 9,6 12,5 8,0 6,3 25,5  
  Algarve 1,7 1,6 0,0 2,6 2,2 2,0 2,3 3,2 1,3 1,9 2,1 1,4 2,2 13,1 11,8 9,6 21,5  
2014/15 Continente 3,0 0,8 0,0 1,5 0,9 0,8 2,6 2,4 2,7 5,7 6,6 5,6 5,0 12,0 8,8 5,8 22,3  
  Norte 2,3 0,5 0,0 1,0 0,6 0,3 1,4 1,3 1,5 4,7 4,5 5,4 4,4 10,1 7,8 5,0 17,9  
  Centro 5,6 0,6 0,0 1,6 0,6 0,3 4,7 4,2 5,2 8,4 9,8 7,5 7,7 14,6 11,2 7,3 25,9  
  A.M. Lisboa 1,9 0,9 0,0 1,6 1,1 1,1 1,5 1,7 1,3 4,1 5,4 4,0 2,9 12,6 8,1 6,0 25,5  
  Alentejo 7,1 0,9 0,0 1,9 1,3 0,5 10,7 10,1 11,4 10,0 12,2 9,2 8,6 12,8 8,6 4,8 26,8  
  Algarve 1,5 1,3 0,0 2,7 1,2 1,4 0,9 0,6 1,3 2,3 3,4 1,6 1,8 12,3 4,9 5,3 27,6  
2015/16 Continente 2,2 0,8 0,0 1,6 0,6 1,0 1,9 1,8 2,0 4,0 4,4 3,2 4,4 9,5 6,8 4,6 17,7  
  Norte 1,7 0,5 0,0 1,0 0,5 0,6 1,0 0,7 1,4 3,3 3,2 2,8 4,0 8,4 6,2 4,1 15,0  
  Centro 3,9 0,5 0,0 1,4 0,3 0,3 3,1 3,2 3,0 6,1 6,4 4,5 7,3 10,9 7,9 5,4 20,0  
  A.M. Lisboa 1,6 1,0 0,0 1,9 0,7 1,3 1,5 1,3 1,6 2,8 3,8 2,3 2,1 10,0 6,2 4,5 21,1  
  Alentejo 5,3 0,8 0,0 1,6 0,5 0,9 7,0 9,2 4,8 8,4 7,2 7,9 10,5 8,2 7,5 5,2 12,3  
  Algarve 1,1 1,2 0,0 2,6 1,6 0,6 0,3 0,0 0,6 1,4 1,3 1,4 1,3 13,9 11,9 8,4 21,4  
2016/17 Continente 2,0 0,7 0,0 1,5 0,5 0,9 1,8 1,7 1,9 3,6 3,7 3,1 4,0 9,3 7,2 4,9 16,4  
  Norte 1,3 0,4 0,0 0,9 0,2 0,4 0,7 0,3 1,0 2,6 1,9 2,1 3,7 7,6 5,7 4,0 13,3  
  Centro 3,8 0,6 0,0 1,6 0,4 0,4 3,0 2,7 3,3 5,7 6,8 4,5 6,0 10,4 8,2 4,8 18,8  
  A.M. Lisboa 1,5 0,9 0,0 1,8 0,7 1,3 1,6 1,6 1,6 2,5 2,7 2,4 2,3 11,2 8,3 6,3 20,4  
  Alentejo 6,2 0,6 0,0 1,3 0,0 0,9 7,5 7,7 7,3 10,4 8,2 11,8 11,7 7,5 7,1 5,0 10,5  
  Algarve 1,0 1,0 0,0 2,4 0,8 0,8 0,6 1,1 0,0 1,0 0,6 2,1 0,6 11,5 8,9 6,9 21,7  
Fonte: DGEEC                                      
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no Continente, por ciclo de estudo (Ensino Privado)  
                                         
 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 1.º e 2.º ciclo do ensino privado, por ano de estudo  
                                         
 
 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 3.º ciclo e secundário do ensino privado, por ano de estudo  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019