I33A.1 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade, por NUTS I e II, no Continente - Total HM (%) (2000/01 a 2016/17)  
 
                                         
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais  
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano  
2000/01 Continente 12,3 8,3 0,0 13,9 8,2 9,8 12,3 12,1 12,4 17,9 20,8 16,9 15,4 39,5 39,4 24,6 52,8  
  Norte 13,1 8,6 0,0 14,0 8,3 10,7 12,7 11,9 13,5 19,5 23,2 18,5 16,3 39,4 39,9 23,0 54,0  
  Centro 10,7 7,7 0,0 13,3 7,5 9,0 9,4 9,0 9,8 15,2 16,7 14,7 14,2 37,0 36,6 21,6 51,0  
  A.M. Lisboa 12,3 8,2 0,0 14,2 8,2 9,2 13,5 14,3 12,7 17,5 20,5 16,4 15,1 41,3 40,1 28,5 53,3  
  Alentejo 12,8 7,9 0,0 12,3 9,0 8,7 13,1 12,9 13,2 18,8 23,0 18,0 15,0 40,0 41,4 25,7 51,1  
  Algarve 12,8 9,5 0,0 16,6 8,8 11,1 14,0 14,7 13,3 16,4 17,6 16,0 15,5 42,2 43,5 28,1 53,2  
2001/02 Continente 13,2 8,1 0,0 14,2 7,7 9,6 15,1 14,4 15,8 18,8 21,9 17,7 16,4 37,3 38,7 21,8 49,0  
  Norte 13,2 7,9 0,0 13,4 7,0 10,0 14,6 13,4 15,8 19,3 22,8 18,1 16,3 35,9 37,2 19,5 48,7  
  Centro 11,8 7,5 0,0 13,5 7,2 8,5 12,4 11,7 13,1 16,9 18,4 16,5 15,5 37,3 37,9 20,9 50,3  
  A.M. Lisboa 13,9 8,8 0,0 15,5 8,8 9,7 17,1 17,2 17,0 19,1 22,4 17,3 17,1 38,4 40,2 24,6 47,9  
  Alentejo 14,7 8,5 0,0 15,0 8,4 9,4 17,1 16,8 17,5 20,8 25,1 18,9 17,9 39,2 41,7 24,2 49,7  
  Algarve 14,9 9,1 0,0 16,4 7,9 10,7 18,3 16,9 19,9 20,2 23,8 20,4 15,9 39,4 41,1 24,7 49,9  
2002/03 Continente 12,6 7,2 0,0 13,1 6,8 8,0 14,3 14,5 14,2 18,7 24,0 16,7 14,6 33,6 34,9 19,4 44,6  
  Norte 12,4 7,0 0,0 12,8 6,3 8,3 13,6 13,2 14,1 18,6 24,1 16,8 14,1 31,5 33,2 17,3 42,5  
  Centro 11,5 6,7 0,0 12,4 6,2 7,3 12,2 12,1 12,4 17,0 21,4 15,6 13,5 33,4 33,9 18,4 45,6  
  A.M. Lisboa 13,2 7,3 0,0 13,0 7,5 7,9 16,3 17,4 15,1 19,4 25,0 16,8 15,6 35,1 36,7 21,8 45,1  
  Alentejo 14,6 8,7 0,0 17,2 7,6 9,1 16,5 17,2 15,7 20,9 26,9 18,7 16,2 36,1 37,5 22,2 47,0  
  Algarve 14,5 8,1 0,0 13,9 8,9 8,5 17,1 18,2 16,0 21,3 26,1 18,8 18,7 36,7 38,0 22,3 47,8  
2003/04 Continente 11,5 6,2 0,0 11,6 5,2 7,2 13,5 13,5 13,4 17,4 22,4 16,2 12,5 33,6 33,4 17,9 48,2  
  Norte 11,0 5,5 0,0 10,5 4,1 6,7 12,8 12,3 13,3 17,1 22,2 15,8 11,8 31,3 32,0 14,5 46,4  
  Centro 10,2 5,4 0,0 10,7 4,1 6,1 10,5 9,8 11,2 16,1 20,5 14,9 12,2 33,4 31,4 17,2 50,0  
  A.M. Lisboa 12,7 7,2 0,0 12,7 7,0 8,5 15,8 17,3 14,3 18,2 23,3 17,1 12,9 35,8 35,3 21,7 48,8  
  Alentejo 13,5 7,8 0,0 14,8 6,6 8,4 15,4 15,7 15,1 19,8 25,7 17,8 14,5 34,1 36,4 19,5 44,7  
  Algarve 13,9 7,7 0,0 14,1 7,2 8,8 17,2 16,9 17,5 19,8 24,3 18,5 15,1 38,3 38,0 24,0 52,9  
2004/05 Continente 11,5 5,2 0,0 10,6 4,1 5,6 12,5 12,8 12,2 19,3 21,9 15,9 19,9 31,9 29,3 15,8 49,1  
  Norte 11,1 4,6 0,0 9,8 3,1 4,9 11,6 11,4 11,9 19,5 21,7 15,7 20,9 30,0 28,1 12,8 48,1  
  Centro 10,1 4,5 0,0 10,0 3,1 4,4 9,7 9,7 9,7 17,7 19,7 14,7 18,7 32,4 29,2 15,2 50,6  
  A.M. Lisboa 12,3 6,0 0,0 11,1 5,6 7,0 15,0 16,1 13,9 19,7 22,8 16,6 19,0 32,9 30,3 19,2 48,3  
  Alentejo 13,9 7,1 0,0 14,4 5,8 7,2 15,1 15,7 14,6 22,2 26,5 17,9 21,5 33,4 30,6 17,2 50,8  
  Algarve 12,8 6,3 0,0 12,3 5,5 6,5 15,3 16,2 14,4 20,3 23,7 17,2 19,5 35,3 33,2 18,6 51,5  
2005/06 Continente 10,6 4,3 0,0 8,8 3,3 4,8 10,5 10,8 10,2 19,1 21,1 14,9 21,1 30,6 25,6 18,4 46,5  
  Norte 10,3 3,9 0,0 8,0 2,7 4,5 9,5 9,6 9,4 19,2 20,8 14,6 22,0 29,1 23,8 16,1 46,4  
  Centro 9,1 3,6 0,0 8,1 2,5 3,4 8,1 8,0 8,1 17,0 18,4 13,2 19,2 30,5 25,2 18,5 45,8  
  A.M. Lisboa 11,6 4,9 0,0 9,3 4,4 5,7 13,1 13,7 12,4 20,2 22,7 16,1 21,3 31,7 27,3 20,9 45,9  
  Alentejo 12,5 6,1 0,0 12,8 4,8 6,2 13,0 13,4 12,5 21,0 23,3 17,2 21,9 31,6 26,6 17,6 46,9  
  Algarve 11,8 5,1 0,0 10,8 3,4 5,6 13,7 14,7 12,7 19,9 23,7 15,8 19,5 35,7 30,1 21,9 54,8  
2006/07 Continente 10,0 3,9 0,0 7,5 3,2 4,5 10,3 10,0 10,5 18,4 20,6 14,1 20,2 24,6 19,9 15,9 36,7  
  Norte 9,7 3,3 0,0 6,6 2,3 4,0 9,0 8,2 9,7 18,6 20,9 14,0 20,7 23,1 18,8 13,8 35,3  
  Centro 8,4 3,6 0,0 7,5 2,8 3,7 7,9 7,8 7,9 15,2 16,1 11,8 17,7 23,8 19,8 15,3 35,4  
  A.M. Lisboa 11,3 4,4 0,0 7,9 4,1 5,6 13,2 13,2 13,2 20,2 23,2 15,9 21,0 26,7 21,0 18,6 39,2  
  Alentejo 11,1 4,9 0,0 9,8 4,6 4,8 11,8 12,0 11,6 19,7 22,3 15,2 21,4 24,9 21,3 17,4 35,2  
  Algarve 11,7 5,2 0,0 9,3 4,5 6,6 13,4 13,3 13,5 19,9 21,9 15,6 22,0 28,1 21,4 18,7 42,0  
2007/08 Continente 7,7 3,6 0,0 6,8 2,9 4,1 7,8 7,8 7,8 13,7 16,7 10,8 13,2 20,6 17,8 11,7 32,4  
  Norte 6,6 2,7 0,0 5,3 1,9 3,3 5,8 5,6 6,1 12,6 15,0 9,5 13,1 18,8 16,1 9,6 30,2  
  Centro 6,4 3,1 0,0 6,7 2,1 3,1 5,9 5,8 6,0 11,6 13,6 9,3 11,6 19,6 17,8 10,7 30,5  
  A.M. Lisboa 9,7 4,6 0,0 7,9 4,5 5,8 11,2 11,6 10,8 16,5 20,8 13,4 14,3 23,5 19,7 14,7 36,3  
  Alentejo 8,5 4,4 0,0 9,4 3,7 4,0 9,2 9,4 9,0 14,2 17,5 11,4 13,3 21,1 17,2 12,9 33,0  
  Algarve 10,3 4,9 0,0 9,5 4,2 5,2 11,8 12,2 11,5 17,4 20,5 14,9 16,1 23,9 19,9 14,6 37,7  
2008/09 Continente 7,6 3,4 0,0 6,9 2,9 3,7 7,5 7,4 7,5 13,8 16,7 11,1 13,1 18,7 16,8 10,5 30,3  
  Norte 6,4 2,6 0,0 5,3 2,0 3,0 5,3 5,0 5,6 12,4 14,8 9,8 12,3 16,7 14,8 9,5 27,5  
  Centro 6,5 3,2 0,0 7,2 2,5 2,9 5,5 5,6 5,4 11,9 14,1 9,5 11,7 18,3 16,8 9,6 29,7  
  A.M. Lisboa 9,5 4,2 0,0 7,7 4,0 4,8 10,9 10,9 10,9 16,7 20,7 13,6 14,8 21,5 19,2 12,7 34,6  
  Alentejo 8,6 4,1 0,0 8,5 3,6 3,8 9,2 9,7 8,7 15,0 17,6 12,6 14,3 18,6 17,1 10,0 29,7  
  Algarve 10,2 5,2 0,0 10,0 4,9 5,4 10,9 11,2 10,6 17,4 20,9 14,1 16,4 20,0 19,3 11,1 31,9  
2009/10 Continente 7,6 3,5 0,0 6,8 3,0 4,0 7,5 6,9 8,0 13,5 15,8 10,9 13,4 18,9 17,6 10,2 30,3  
  Norte 6,2 2,7 0,0 5,1 2,0 3,4 5,3 4,5 6,1 11,5 13,4 9,0 11,8 17,0 15,6 9,4 27,4  
  Centro 6,8 3,3 0,0 7,2 2,8 2,9 5,8 5,4 6,2 12,3 13,9 9,9 12,8 17,9 16,9 9,2 28,6  
  A.M. Lisboa 9,6 4,2 0,0 7,6 3,9 5,1 10,7 10,3 11,2 16,8 20,1 13,8 15,7 21,9 20,0 12,2 35,2  
  Alentejo 8,5 4,6 0,0 9,1 4,5 4,5 8,6 8,2 9,0 14,3 16,2 11,6 14,8 19,3 19,3 9,3 30,2  
  Algarve 9,8 5,1 0,0 9,2 4,7 5,9 11,0 10,1 11,9 15,9 18,2 13,6 15,2 22,6 22,4 12,2 34,6  
2010/11 Continente 7,3 3,2 0,0 6,4 2,4 3,6 7,1 7,2 7,1 12,9 15,0 10,0 13,6 20,5 17,4 10,8 34,3  
  Norte 6,1 2,5 0,0 5,1 1,7 3,0 5,3 4,9 5,6 11,2 12,6 8,4 12,7 17,9 15,3 9,6 29,7  
  Centro 6,5 2,8 0,0 6,2 2,1 2,6 6,2 6,5 5,8 11,5 13,4 8,8 12,2 19,4 16,6 9,2 33,4  
  A.M. Lisboa 8,9 3,8 0,0 7,0 3,2 4,7 9,5 9,8 9,3 15,7 18,5 12,6 15,5 24,7 19,9 13,8 41,2  
  Alentejo 8,5 4,2 0,0 8,9 3,4 4,3 8,6 9,2 8,0 14,7 17,6 11,7 14,4 20,5 19,0 10,2 32,5  
  Algarve 8,9 4,3 0,0 9,0 3,3 4,4 9,6 9,4 9,8 15,1 18,0 11,5 15,6 24,8 22,2 13,8 39,0  
2011/12 Continente 9,5 4,2 0,0 8,1 3,7 4,6 11,0 9,2 12,7 15,3 16,7 12,3 16,7 19,7 15,2 11,5 33,6  
  Norte 8,1 3,3 0,0 6,5 2,6 3,9 9,4 7,3 11,2 13,2 14,3 10,4 15,0 17,0 13,2 9,7 29,2  
  Centro 8,5 3,8 0,0 8,3 3,2 3,5 9,3 8,0 10,6 13,6 15,0 10,7 15,1 18,9 13,9 10,6 32,6  
  A.M. Lisboa 11,2 4,8 0,0 8,7 4,6 5,6 13,3 11,3 15,2 18,5 20,4 15,4 19,6 23,7 17,9 14,4 40,0  
  Alentejo 11,2 5,7 0,0 11,5 5,2 5,8 13,5 11,9 15,1 17,1 18,5 14,3 18,2 19,4 16,2 10,9 32,3  
  Algarve 11,4 5,7 0,0 11,0 5,5 6,4 14,3 12,5 16,0 17,3 18,6 13,9 19,2 24,8 20,3 14,7 41,4  
2012/13 Continente 10,2 4,6 0,0 9,3 4,8 3,8 12,4 10,0 14,7 15,7 16,1 13,5 17,5 18,8 12,9 10,8 34,6  
  Norte 9,2 4,0 0,0 8,0 4,0 3,5 10,6 7,7 13,4 14,3 14,3 12,0 16,8 16,2 11,5 8,8 30,0  
  Centro 9,3 4,3 0,0 9,4 4,2 2,9 11,1 9,2 13,0 14,2 14,5 12,4 15,8 17,8 11,5 10,2 33,5  
  A.M. Lisboa 11,4 5,0 0,0 9,4 5,6 4,5 14,6 12,3 16,9 17,9 18,7 15,6 19,3 22,7 15,8 13,7 41,4  
  Alentejo 11,8 6,0 0,0 12,9 6,4 4,0 14,7 13,1 16,2 17,5 18,6 15,2 18,9 18,5 12,9 10,6 34,1  
  Algarve 12,2 6,3 0,0 11,9 6,6 6,0 14,9 12,6 17,3 18,3 19,3 15,9 19,9 22,9 15,6 14,4 42,6  
2013/14 Continente 9,8 4,8 0,0 10,2 4,9 3,3 11,2 10,8 11,6 14,9 16,6 13,0 15,0 18,2 12,4 9,6 34,0  
  Norte 8,5 3,9 0,0 8,4 3,9 2,6 9,1 8,4 9,7 13,4 13,8 11,7 14,7 15,6 10,6 8,0 29,5  
  Centro 8,8 4,4 0,0 10,1 4,5 2,6 9,9 10,1 9,8 13,2 15,6 11,2 12,9 17,4 11,3 9,1 32,9  
  A.M. Lisboa 11,2 5,3 0,0 10,7 5,6 4,3 13,8 13,2 14,4 17,2 19,3 15,2 16,9 21,8 15,0 11,8 40,4  
  Alentejo 11,9 6,8 0,0 14,4 6,7 4,7 13,7 13,4 14,1 17,3 20,2 15,9 15,4 18,0 12,7 10,1 32,2  
  Algarve 11,9 6,4 0,0 14,3 6,1 4,2 14,1 13,4 14,9 17,9 21,6 16,0 15,7 23,5 16,6 13,0 44,2  
2014/15 Continente 7,8 4,0 0,0 9,3 3,9 2,2 8,5 8,3 8,6 12,1 15,1 10,2 10,6 16,4 11,9 8,5 29,9  
  Norte 6,7 3,1 0,0 7,6 3,0 1,6 6,4 5,7 7,0 10,9 13,1 9,1 10,3 14,0 10,2 7,1 25,7  
  Centro 7,0 3,8 0,0 9,6 3,4 1,8 7,2 7,6 6,9 10,7 14,3 8,7 8,7 15,3 11,3 7,6 28,1  
  A.M. Lisboa 9,0 4,3 0,0 9,4 4,5 2,9 10,8 10,9 10,7 13,9 17,2 12,0 12,0 19,8 14,4 10,7 35,8  
  Alentejo 9,4 5,8 0,0 13,6 5,3 3,4 11,0 10,7 11,2 13,1 17,1 10,6 11,1 16,6 11,6 8,4 31,4  
  Algarve 10,2 6,0 0,0 13,8 6,3 3,0 11,2 11,3 11,1 15,4 18,8 13,4 13,0 21,2 15,1 12,5 38,1  
2015/16 Continente 6,4 3,6 0,0 8,6 2,8 2,3 6,7 6,8 6,6 9,8 12,4 7,8 9,0 15,5 12,5 6,9 28,2  
  Norte 5,4 2,8 0,0 6,9 2,0 1,7 4,9 4,3 5,4 8,9 10,9 7,0 8,6 13,3 10,5 5,8 24,3  
  Centro 5,6 3,5 0,0 9,0 2,6 1,8 5,5 5,6 5,4 8,2 10,6 6,4 7,2 14,0 11,4 5,8 25,7  
  A.M. Lisboa 7,5 3,9 0,0 8,6 3,3 3,1 8,7 9,3 8,1 11,5 14,5 9,3 10,2 19,2 15,6 8,9 34,7  
  Alentejo 7,8 5,0 0,0 12,2 4,2 2,7 8,6 9,2 8,0 10,9 14,4 8,2 9,4 14,7 12,3 6,7 26,5  
  Algarve 8,9 5,3 0,0 12,8 4,7 2,6 9,3 9,4 9,2 13,7 16,9 11,8 11,9 20,0 14,5 9,7 39,3  
2016/17 Continente 5,4 2,9 0,0 7,2 2,1 1,9 5,9 6,1 5,6 8,4 11,2 6,6 7,0 14,9 12,3 6,9 26,3  
  Norte 4,3 2,2 0,0 5,7 1,3 1,4 4,0 3,8 4,3 6,9 9,0 5,3 6,3 12,3 10,1 5,6 21,6  
  Centro 4,8 2,7 0,0 7,1 1,9 1,4 4,7 4,8 4,6 7,4 10,1 6,0 5,7 13,5 10,9 5,6 24,3  
  A.M. Lisboa 6,5 3,2 0,0 7,3 2,7 2,7 7,9 8,5 7,2 10,0 13,3 8,0 8,3 19,0 15,5 9,4 33,5  
  Alentejo 7,1 4,3 0,0 11,1 3,1 2,2 7,8 8,9 6,7 10,2 14,0 7,9 8,1 14,6 13,4 6,2 24,4  
  Algarve 7,6 4,3 0,0 10,3 3,3 2,9 8,0 9,0 7,1 11,7 16,5 9,3 8,5 20,0 15,5 10,0 36,3  
Fonte: DGEEC                                      
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no Continente, por ciclo de estudo  
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 1.º e 2.º ciclos, por ano de estudo
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Taxa de Retenção e Desistência no 3.º ciclo e secundário, por ano de estudo
                                         
 
                                       
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019