I33A.2 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
I33A.2 Taxa de retenção e desistência, segundo o ciclo de estudo/orientação curricular e ano de escolaridade, por NUTS I e II, no Continente - Total Homens (%) (2000/01 a 2016/17)
                                       
Ciclo e ano Total 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais
Ano letivo/ NUTS I e II  Total 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 5.º ano 6.º ano Total 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total 10.º ano 11.º ano 12.º ano
2000/01 Continente 12,9 8,8 0,0 14,5 8,7 10,6 13,1 12,1 14,1 18,3 20,9 17,0 16,6 43,2 44,0 26,5 57,1
  Norte 13,7 9,2 0,0 14,8 8,9 11,8 13,6 12,0 15,3 20,1 23,3 18,6 17,7 43,2 44,7 23,4 59,5
  Centro 11,3 8,2 0,0 14,1 8,1 9,4 10,4 9,2 11,5 15,8 16,7 14,8 15,8 40,7 40,9 24,5 55,1
  A.M. Lisboa 12,6 8,5 0,0 14,5 8,5 9,8 14,0 14,3 13,8 17,7 20,5 16,3 15,9 44,7 44,3 30,5 57,2
  Alentejo 13,5 8,5 0,0 12,7 9,5 10,1 14,3 13,1 15,5 19,5 23,3 18,1 16,3 44,6 47,5 29,5 54,7
  Algarve 13,3 10,0 0,0 17,2 9,2 11,6 15,1 14,5 15,6 16,7 17,9 16,1 16,0 45,4 48,7 30,7 54,9
2001/02 Continente 13,9 8,8 0,0 14,9 8,1 10,7 16,3 14,5 18,0 19,5 21,9 17,8 18,3 40,1 43,0 25,2 49,4
  Norte 13,9 8,6 0,0 14,2 7,5 11,2 15,8 13,5 18,1 20,0 22,9 18,2 18,3 38,2 41,0 21,9 48,7
  Centro 12,7 8,3 0,0 14,7 7,8 9,7 13,7 12,0 15,5 17,7 18,6 16,7 17,8 41,1 42,8 25,7 52,0
  A.M. Lisboa 14,4 9,1 0,0 15,7 9,1 10,5 18,1 17,4 18,9 19,4 22,2 17,3 18,5 40,4 43,8 27,3 47,2
  Alentejo 15,6 9,2 0,0 15,7 8,9 10,7 18,6 17,1 20,2 21,5 25,3 19,1 19,6 43,7 47,9 29,3 51,8
  Algarve 15,6 9,7 0,0 17,3 8,5 11,8 19,6 17,0 22,3 21,0 24,0 20,6 17,8 42,3 47,1 27,0 49,8
2002/03 Continente 13,3 7,8 0,0 13,8 7,4 8,9 15,4 14,7 16,2 19,3 24,1 16,8 16,2 36,4 39,8 22,6 44,3
  Norte 13,1 7,7 0,0 13,5 7,0 9,2 14,8 13,3 16,4 19,3 24,1 16,8 15,7 34,1 38,7 19,9 40,9
  Centro 12,2 7,4 0,0 13,6 6,7 8,3 13,2 12,3 14,1 17,6 21,6 15,6 14,9 37,0 38,5 22,1 47,7
  A.M. Lisboa 13,7 7,7 0,0 13,4 7,9 8,7 17,2 17,6 16,7 20,0 25,1 16,9 17,2 36,7 40,3 24,7 43,0
  Alentejo 15,4 9,3 0,0 18,0 8,5 9,6 18,0 17,4 18,5 21,6 26,9 18,8 18,0 40,9 43,7 26,4 49,9
  Algarve 15,3 8,7 0,0 14,4 9,5 9,9 18,5 18,5 18,5 21,9 26,0 19,2 20,0 41,9 45,7 27,1 49,7
2003/04 Continente 14,0 7,3 0,0 13,3 6,1 8,9 17,0 17,0 16,9 21,0 26,8 19,0 15,3 38,5 39,3 22,4 52,3
  Norte 13,6 6,7 0,0 12,4 5,1 8,4 16,5 15,6 17,3 21,1 27,1 19,1 14,9 37,1 39,4 18,9 51,1
  Centro 12,6 6,6 0,0 12,7 5,1 7,5 13,6 12,7 14,6 19,9 25,0 18,3 15,0 38,5 37,7 22,2 54,1
  A.M. Lisboa 14,6 8,3 0,0 13,9 7,9 10,4 19,1 21,0 17,0 20,6 26,1 18,6 15,1 39,5 39,1 25,4 52,3
  Alentejo 16,5 9,2 0,0 17,1 7,7 10,1 19,6 20,3 18,9 24,0 31,1 21,2 17,4 39,0 42,4 23,1 49,2
  Algarve 16,6 8,8 0,0 15,2 8,5 10,4 21,7 21,2 22,2 23,7 29,4 21,3 18,5 42,6 42,7 29,5 55,5
2004/05 Continente 14,0 6,3 0,0 12,4 5,0 6,9 16,0 16,3 15,7 23,3 26,4 19,1 24,0 36,7 35,1 20,3 53,5
  Norte 13,8 5,7 0,0 11,7 4,1 6,1 15,2 14,7 15,7 24,2 27,2 19,3 25,8 35,3 34,0 17,1 53,1
  Centro 12,7 5,7 0,0 12,2 3,8 5,9 12,8 12,7 12,9 21,9 24,3 18,1 23,0 37,6 35,1 20,5 55,5
  A.M. Lisboa 14,3 7,0 0,0 12,5 6,6 8,5 18,5 19,8 17,1 22,2 25,4 18,6 22,0 37,2 35,3 23,4 52,0
  Alentejo 16,8 8,3 0,0 16,6 6,8 8,5 19,8 20,5 19,0 26,8 31,2 22,1 26,0 37,9 37,3 20,7 53,7
  Algarve 15,0 7,3 0,0 13,8 6,5 7,8 18,9 20,1 17,8 23,5 27,8 19,9 22,1 39,5 39,1 22,8 54,5
2005/06 Continente 12,5 5,0 0,0 9,9 3,9 5,7 13,6 14,0 13,1 22,2 24,9 17,6 23,6 34,7 30,2 21,6 51,0
  Norte 12,3 4,6 0,0 8,9 3,2 5,6 12,4 12,7 12,1 22,7 25,1 17,6 25,0 33,7 29,1 19,8 51,4
  Centro 11,3 4,4 0,0 9,5 3,3 4,3 10,9 10,8 11,1 20,5 22,7 16,4 22,1 35,2 30,1 22,5 51,5
  A.M. Lisboa 13,1 5,6 0,0 10,2 5,1 6,4 16,0 16,9 15,0 22,4 25,5 18,1 23,0 34,9 31,4 23,1 49,0
  Alentejo 14,9 7,1 0,0 14,6 5,4 7,5 17,3 18,0 16,5 24,3 27,7 19,9 24,5 35,6 30,4 20,2 52,3
  Algarve 13,8 5,8 0,0 11,9 4,2 6,4 17,3 18,5 16,1 22,8 27,9 18,3 20,5 38,0 32,6 23,7 57,5
2006/07 Continente 11,8 4,3 0,0 8,5 3,4 5,1 13,2 13,1 13,4 21,4 24,1 16,9 22,6 27,8 24,1 18,5 39,6
  Norte 11,7 3,7 0,0 7,5 2,5 4,5 11,9 11,0 12,8 22,5 25,3 17,5 24,0 26,9 23,3 16,6 39,2
  Centro 10,0 4,0 0,0 8,6 3,2 4,0 10,4 10,3 10,5 18,0 19,6 14,5 19,7 27,5 24,4 18,4 38,9
  A.M. Lisboa 12,7 4,9 0,0 8,8 4,3 6,3 16,3 16,8 15,7 22,0 25,4 17,4 22,7 28,7 24,4 20,3 40,3
  Alentejo 13,2 5,5 0,0 11,2 5,3 5,2 15,7 16,1 15,4 22,9 26,5 18,2 23,2 27,6 25,7 19,8 36,2
  Algarve 13,3 5,6 0,0 10,1 4,6 7,2 17,0 17,1 17,0 22,5 25,0 18,3 23,7 31,4 25,1 22,0 45,1
2007/08 Continente 9,0 3,9 0,0 7,6 3,2 4,4 10,0 10,2 9,8 15,9 19,6 12,5 14,9 23,3 21,2 13,7 35,0
  Norte 8,0 3,0 0,0 5,9 2,1 3,5 7,7 7,4 8,1 15,3 18,5 11,4 15,4 21,8 20,0 11,9 33,1
  Centro 7,7 3,4 0,0 7,6 2,4 3,2 7,8 7,8 7,8 13,9 16,3 11,3 13,8 22,4 22,4 12,5 32,8
  A.M. Lisboa 10,9 5,1 0,0 8,7 4,9 6,4 13,7 14,5 12,9 17,8 22,8 14,4 15,1 25,3 21,7 16,3 38,1
  Alentejo 9,8 4,9 0,0 10,7 4,2 4,2 11,9 12,2 11,6 16,3 20,3 13,3 14,3 23,3 19,9 14,1 35,8
  Algarve 12,0 5,7 0,0 11,6 4,4 6,2 14,5 15,4 13,5 20,0 24,3 17,9 16,6 26,8 23,4 16,7 41,4
2008/09 Continente 9,1 3,9 0,0 7,8 3,3 4,1 9,7 9,7 9,7 16,4 20,1 13,2 15,2 21,1 19,3 11,9 34,0
  Norte 7,9 3,0 0,0 5,9 2,2 3,5 7,1 6,7 7,5 15,4 18,7 12,1 14,8 19,4 17,3 11,4 31,6
  Centro 8,0 3,6 0,0 8,2 2,9 3,1 7,3 7,3 7,3 14,6 17,6 11,9 13,8 20,7 19,7 10,8 33,1
  A.M. Lisboa 11,1 4,8 0,0 8,9 4,6 5,4 13,8 14,1 13,6 18,7 23,4 14,9 16,4 23,6 21,3 14,0 37,7
  Alentejo 10,1 4,5 0,0 9,6 3,8 4,0 12,2 12,8 11,5 17,8 21,7 14,5 16,0 21,0 19,9 10,8 33,9
  Algarve 11,8 6,0 0,0 11,4 5,7 6,2 13,8 13,9 13,7 19,4 22,7 16,6 17,5 21,9 20,7 12,1 35,8
2009/10 Continente 9,1 3,9 0,0 7,6 3,3 4,4 9,6 8,9 10,3 16,1 18,9 13,0 15,6 21,7 20,4 11,8 34,5
  Norte 7,6 3,0 0,0 5,7 2,2 3,8 7,1 6,0 8,2 14,3 16,9 11,1 14,4 19,9 18,3 11,2 32,2
  Centro 8,3 3,7 0,0 8,1 3,0 3,3 7,7 7,1 8,3 15,2 17,7 12,5 14,8 21,0 20,1 10,9 33,2
  A.M. Lisboa 11,0 4,7 0,0 8,6 4,1 5,6 13,3 12,9 13,7 18,7 22,6 15,4 17,3 23,9 22,1 13,5 37,9
  Alentejo 10,1 5,0 0,0 9,8 5,0 4,7 11,1 10,4 11,8 17,4 20,0 13,8 17,7 22,4 22,9 10,9 34,2
  Algarve 11,3 5,8 0,0 10,3 5,1 7,2 14,3 13,4 15,1 17,4 19,6 15,8 16,4 25,8 25,9 12,8 40,9
2010/11 Continente 8,7 3,6 0,0 7,1 2,8 4,0 9,2 9,3 9,1 15,3 17,8 11,8 15,7 23,4 20,0 12,2 39,4
  Norte 7,4 2,9 0,0 5,8 2,0 3,3 6,9 6,3 7,4 13,7 15,7 10,1 15,0 20,9 18,0 11,3 34,8
  Centro 7,9 3,2 0,0 7,0 2,4 2,9 8,2 8,4 7,9 14,0 16,7 10,7 14,1 22,4 19,3 10,6 38,9
  A.M. Lisboa 10,2 4,2 0,0 7,7 3,6 5,1 12,0 12,6 11,3 17,7 20,6 14,6 17,3 27,2 22,2 14,9 45,7
  Alentejo 10,1 4,7 0,0 9,7 3,6 5,0 11,1 12,2 9,9 17,5 20,9 14,0 16,7 22,8 20,7 10,7 37,6
  Algarve 10,3 4,6 0,0 9,5 3,8 4,9 12,2 12,2 12,3 17,3 20,3 13,4 17,8 28,5 26,1 14,6 45,0
2011/12 Continente 11,2 4,7 0,0 9,2 4,1 5,1 13,8 11,6 16,0 17,9 19,7 14,7 19,1 22,2 17,0 12,7 38,4
  Norte 9,9 3,7 0,0 7,1 2,9 4,5 12,1 9,5 14,4 16,2 17,6 13,0 17,8 19,4 15,1 10,8 33,8
  Centro 10,3 4,4 0,0 9,6 3,7 4,1 11,8 9,9 13,8 16,6 18,6 13,4 17,6 21,9 16,3 12,1 38,3
  A.M. Lisboa 12,7 5,3 0,0 9,7 5,1 6,1 16,2 14,0 18,3 20,5 22,7 17,3 21,1 26,0 19,4 15,5 44,3
  Alentejo 13,2 6,5 0,0 13,1 5,7 6,4 16,9 14,9 19,0 19,9 21,6 16,9 20,8 21,1 17,3 12,3 35,3
  Algarve 13,2 6,5 0,0 12,3 6,3 7,2 18,0 16,0 19,9 19,6 20,8 15,7 22,1 27,1 21,6 15,4 46,7
2012/13 Continente 12,0 5,1 0,0 10,3 5,4 4,3 15,4 12,5 18,2 18,1 18,9 15,9 19,7 20,9 14,1 11,7 39,4
  Norte 11,1 4,4 0,0 9,1 4,4 3,8 13,5 9,8 17,0 17,1 17,3 14,7 19,4 18,4 12,8 9,9 34,6
  Centro 11,2 4,8 0,0 10,5 4,7 3,4 13,9 11,6 16,1 17,0 17,7 15,0 18,4 20,4 12,8 11,3 39,4
  A.M. Lisboa 13,0 5,6 0,0 10,2 6,4 5,1 17,8 15,2 20,2 19,7 20,9 17,4 20,9 24,6 16,8 14,2 45,7
  Alentejo 13,6 6,6 0,0 13,7 7,4 4,4 18,2 16,2 20,2 19,6 20,9 17,3 20,4 19,4 13,2 11,6 35,8
  Algarve 13,9 7,0 0,0 13,8 6,9 6,2 18,4 15,6 21,2 20,6 22,0 18,7 21,0 25,2 17,3 14,8 49,0
2013/14 Continente 11,3 5,3 0,0 11,3 5,4 3,7 13,8 13,6 14,1 17,1 19,1 15,1 16,9 20,2 13,3 10,7 38,7
  Norte 10,1 4,3 0,0 9,5 4,4 3,0 11,3 10,8 11,9 15,8 16,6 13,7 17,1 17,8 11,8 9,2 34,3
  Centro 10,4 5,0 0,0 11,4 5,0 2,7 12,2 12,3 12,2 15,6 18,7 13,4 14,4 19,4 12,0 10,3 37,7
  A.M. Lisboa 12,6 5,7 0,0 11,6 6,0 4,6 16,8 16,5 17,1 18,8 20,9 16,9 18,4 23,6 15,9 12,5 44,5
  Alentejo 13,8 7,5 0,0 15,7 7,5 5,2 16,9 17,3 16,5 19,9 23,7 18,6 17,0 19,2 12,7 10,6 36,2
  Algarve 13,6 7,3 0,0 15,7 7,2 4,9 17,3 16,8 17,8 19,9 23,7 18,1 17,2 26,3 17,7 14,7 51,1
2014/15 Continente 9,0 4,4 0,0 10,3 4,4 2,5 10,4 10,5 10,3 13,8 17,4 11,7 11,6 18,4 13,2 9,6 34,1
  Norte 7,9 3,5 0,0 8,3 3,4 1,9 7,9 7,3 8,5 13,0 16,0 11,1 11,7 16,3 11,7 8,4 30,1
  Centro 8,2 4,3 0,0 10,7 4,0 1,8 9,0 9,4 8,6 12,5 16,8 10,4 9,7 17,4 12,3 8,7 32,4
  A.M. Lisboa 10,1 4,7 0,0 10,4 5,0 3,1 13,2 13,9 12,6 15,1 19,1 13,0 12,8 21,6 15,8 11,3 39,7
  Alentejo 10,6 6,4 0,0 15,0 5,8 3,9 13,8 13,7 14,0 13,9 17,8 11,7 11,3 17,9 12,2 9,1 34,3
  Algarve 11,6 6,8 0,0 15,1 7,2 3,3 13,2 13,7 12,6 17,4 21,7 15,1 13,9 24,1 16,3 14,0 44,9
2015/16 Continente 7,6 4,0 0,0 9,5 3,1 2,6 8,4 8,6 8,2 11,7 14,8 9,5 10,5 17,7 14,2 7,9 32,5
  Norte 6,6 3,1 0,0 7,7 2,3 2,0 6,3 5,5 7,0 11,0 13,3 8,9 10,5 15,6 12,4 7,1 28,6
  Centro 6,8 3,9 0,0 10,0 2,9 1,9 7,0 7,2 6,8 10,0 13,3 7,9 8,5 15,9 12,7 6,7 29,5
  A.M. Lisboa 8,7 4,3 0,0 9,5 3,6 3,5 10,6 11,5 9,7 13,2 16,6 10,8 11,6 21,7 17,8 9,8 39,5
  Alentejo 9,0 5,3 0,0 13,3 4,5 2,5 11,0 11,9 10,0 12,4 16,3 9,7 10,7 16,3 13,8 7,1 29,6
  Algarve 10,4 5,9 0,0 13,9 5,5 3,2 11,5 11,5 11,4 15,8 19,3 13,7 13,6 22,5 15,7 10,5 45,2
2016/17 Continente 6,6 3,2 0,0 8,0 2,4 2,1 7,5 7,9 7,0 10,2 13,7 8,1 8,4 17,0 13,9 7,8 30,2
  Norte 5,4 2,4 0,0 6,3 1,4 1,7 5,3 5,0 5,6 8,9 11,6 6,9 7,9 14,5 11,9 6,8 25,7
  Centro 6,0 3,1 0,0 8,1 2,4 1,7 6,3 6,4 6,2 9,4 12,6 7,7 7,4 15,0 12,2 6,3 27,4
  A.M. Lisboa 7,6 3,5 0,0 8,1 2,9 2,8 9,7 10,8 8,6 11,4 15,3 9,1 9,4 21,2 17,1 10,3 38,0
  Alentejo 8,5 4,8 0,0 12,6 3,5 2,2 9,9 11,3 8,4 12,3 17,0 10,1 9,2 16,3 15,0 6,7 27,3
  Algarve 9,1 4,9 0,0 12,0 3,8 2,8 10,5 12,1 8,9 13,7 18,9 11,4 9,8 22,1 16,6 11,4 41,3
Fonte: DGEEC                                    

Taxa de retenção e desistência no Continente, por ciclo de estudo (Homens)


Taxa de retenção e desistência no 1.º e 2.º ciclos, por ano de estudo (Homens)


Taxa de retenção e desistência no 3.º ciclo e secundário, por ano de estudo (Homens)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019