I28D.6 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por NUTS II, em Portugal (2002 a 2016)
                               
NUTS II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte 16 23 24 27 30 34 36 43 48 50 56 56 59 64 65
Centro 18 23 28 31 37 39 38 44 46 51 55 57 60 64 66
A.M. Lisboa 26 35 39 41 45 50 55 55 63 68 73 75 76 79 82
Alentejo 17 20 26 27 34 37 38 41 44 49 54 56 60 65 66
Algarve 17 23 28 31 29 39 44 52 56 59 64 64 69 72 71
R.A. Açores 21 20 23 26 28 30 35 37 45 50 58 63 67 71 71
R.A. Madeira 13 21 26 29 33 37 41 44 47 51 57 60 63 68 71
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal                      
                               
                               
                               
 
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019