I28D.3 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por nível de escolaridade, em Portugal (2002 a 2016) | |||||||||||||||||
Nivel de escolaridade | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Até ao 3.º ciclo | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 | 45 | 49 | 52 | ||
Ensino secundário | 57 | 67 | 73 | 77 | 80 | 81 | 87 | 87 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | ||
Ensino superior | 69 | 78 | 84 | 85 | 87 | 90 | 91 | 93 | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | ||
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019 | |||||||||||||||||