I27B.4 Agregados domésticos com pelo menos um indivíduo (entre os 16 e os 74 anos) com ligação à Internet, por NUTS II, em Portugal (%) (2002 a 2016) | |||||||||||||||
NUTS II | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Norte | 12 | 19 | 22 | 28 | 31 | 33 | 45 | 47 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 67 | 72 |
Centro | 12 | 19 | 26 | 30 | 36 | 42 | 40 | 41 | 49 | 53 | 55 | 56 | 59 | 66 | 70 |
A.M. Lisboa | 22 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 54 | 55 | 62 | 68 | 72 | 73 | 73 | 79 | 82 |
Alentejo | 12 | 16 | 21 | 26 | 27 | 37 | 38 | 39 | 44 | 49 | 49 | 52 | 54 | 61 | 63 |
Algarve | 16 | 20 | 23 | 33 | 34 | 42 | 46 | 51 | 56 | 58 | 61 | 62 | 65 | 69 | 73 |
R.A. Açores | 17 | 22 | 31 | 37 | 38 | 40 | 41 | 47 | 54 | 60 | 64 | 66 | 70 | 76 | 80 |
R.A. Madeira | 9 | 18 | 22 | 28 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 55 | 61 | 64 | 67 | 74 | 79 |
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019