I25 Distribuição dos alunos portugueses inscritos no ensino superior a estudar no estrangeiro, por país de destino (%) (2005 a 2012)
I25 Distribuição dos alunos portugueses inscritos no ensino superior a estudar no estrangeiro, por país de destino (%) (2005 a 2012)
                 
País de destino 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reino Unido 20,2 20,8 20,8 19,0 16,3 29,9 30,0 31,2
França 18,5 18,7 18,4 17,6 16,4 13,8 14,5 14,7
Espanha 16,6 17,0 19,2 18,7 21,0 16,5 15,7 11,3
Alemanha 12,7 11,6 10,7 10,2 10,0 8,1 8,1 8,4
Suíça 6,1 6,3 7,0 7,8 7,7 5,8 6,1 6,8
Bélgica 6,4 6,5 5,1 5,2 4,6 4,7 3,9 4,3
Estados Unidos da América 6,4 6,3 6,0 6,1 5,7 4,5 4,1 4,0
Brasil 0,3 m m m 4,0 3,7 2,7 2,8
Holanda 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9 1,7 2,1 2,1
República Checa 0,7 1,1 1,9 2,5 2,4 2,0 2,1 2,0
Canadá m 2,0 1,7 2,6 1,6 1,3 1,1 1,0
Suécia 1,3 1,4 1,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
                 
Total Top 12 91,2 93,9 94,1 92,1 92,2 92,6 90,9 89,2
Outros países 8,8 6,1 5,9 7,9 7,8 7,4 9,1 10,8
Fonte: EAG (2005-2012)                
m: Dados não disponíveis                

Fonte: OCDE, Education at a Glance (2005-2012) - Dados compilados em dezembro de 2014