I14.7 Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17) | |||||||||||||||
Ensinos básico, secundário e superior | |||||||||||||||
NUTS II | Sexo | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Norte | Homens | 47,4 | 49,9 | 51,4 | 51,5 | 53,0 | 61,6 | 64,3 | 66,6 | 66,3 | 72,0 | 71,3 | 72,7 | 73,6 | 73,4 |
Mulheres | 58,8 | 62,3 | 63,3 | 61,9 | 63,2 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 72,1 | 74,5 | 74,7 | 75,2 | 75,1 | 75,8 | |
Norte Total | 52,9 | 55,9 | 57,3 | 56,6 | 57,9 | 65,2 | 68,1 | 70,8 | 69,1 | 73,2 | 72,9 | 73,9 | 74,3 | 74,6 | |
Centro | Homens | 62,4 | 61,2 | 61,3 | 58,5 | 59,4 | 68,8 | 73,2 | 75,1 | 76,6 | 78,2 | 77,5 | 80,2 | 80,2 | 79,1 |
Mulheres | 76,0 | 72,7 | 74,4 | 68,7 | 67,9 | 77,4 | 79,6 | 81,1 | 82,3 | 82,8 | 85,4 | 84,8 | 83,9 | 84,2 | |
Centro Total | 69,1 | 66,9 | 67,7 | 63,5 | 63,5 | 73,0 | 76,3 | 78,0 | 79,4 | 80,4 | 81,3 | 82,5 | 82,0 | 81,6 | |
A.M. Lisboa | Homens | 79,6 | 81,1 | 79,0 | 78,9 | 84,4 | 90,2 | 93,4 | 95,7 | 96,5 | 101,8 | 100,3 | 99,8 | 102,2 | 103,2 |
Mulheres | 92,2 | 93,5 | 96,2 | 90,2 | 89,8 | 98,3 | 98,2 | 102,3 | 99,9 | 100,6 | 100,1 | 102,0 | 103,0 | 101,5 | |
A.M. Lisboa Total | 85,8 | 87,3 | 87,4 | 84,4 | 87,1 | 94,2 | 95,8 | 99,0 | 98,2 | 101,2 | 100,2 | 100,9 | 102,6 | 102,3 | |
Alentejo | Homens | 55,7 | 52,3 | 52,1 | 51,3 | 58,7 | 63,4 | 66,3 | 69,7 | 63,4 | 67,1 | 63,3 | 68,0 | 68,6 | 67,3 |
Mulheres | 65,4 | 65,5 | 63,7 | 62,4 | 67,7 | 70,8 | 73,4 | 71,3 | 67,7 | 70,5 | 67,6 | 68,8 | 67,0 | 68,3 | |
Alentejo Total | 60,4 | 58,7 | 57,6 | 56,6 | 63,1 | 67,0 | 69,7 | 70,5 | 65,5 | 68,8 | 65,4 | 68,4 | 67,8 | 67,8 | |
Algarve | Homens | 57,4 | 61,1 | 55,8 | 58,1 | 64,2 | 67,5 | 72,0 | 71,2 | 67,9 | 70,6 | 69,8 | 71,1 | 70,9 | 69,0 |
Mulheres | 77,9 | 74,4 | 75,5 | 73,0 | 69,5 | 74,4 | 77,5 | 73,6 | 67,5 | 73,7 | 69,8 | 74,1 | 70,3 | 69,1 | |
Algarve Total | 67,1 | 67,7 | 65,4 | 65,4 | 66,8 | 70,8 | 74,7 | 72,3 | 67,7 | 72,1 | 69,8 | 72,5 | 70,6 | 69,1 | |
Total Geral | 65,7 | 66,8 | 67,4 | 65,5 | 67,3 | 74,8 | 77,5 | 79,8 | 78,7 | 81,9 | 81,4 | 82,5 | 82,9 | 82,9 | |
Fonte: DGEEC |
Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico, secundário e superior
Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Homens)
Taxa de escolarização dos jovens com 18 anos nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Mulheres)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019