I13.2 Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário - modalidades de educação e formação orientadas para jovens, por natureza do estabelecimento e sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
Natureza / Sexo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Homens | |||||||||||||||||
Público | 26,9 | 26,9 | 27,5 | 27,8 | 31,7 | 30,7 | 30,5 | 35,0 | 40,8 | 42,5 | 42,7 | 43,0 | 45,9 | 46,1 | 44,5 | 42,7 | 42,3 |
Privado | 64,3 | 67,9 | 66,8 | 67,9 | 69,3 | 71,4 | 68,7 | 59,6 | 68,8 | 69,8 | 70,2 | 70,9 | 69,7 | 70,7 | 69,9 | 69,0 | 69,6 |
Homens Total | 33,9 | 35,6 | 35,6 | 36,0 | 39,7 | 40,1 | 39,2 | 40,4 | 46,5 | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 50,9 | 51,3 | 50,0 | 48,5 | 48,4 |
Mulheres | |||||||||||||||||
Público | 17,4 | 17,2 | 17,5 | 16,9 | 19,1 | 18,3 | 19,7 | 23,9 | 28,1 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 31,9 | 31,4 | 29,7 | 27,8 | 27,4 |
Privado | 56,8 | 56,9 | 57,3 | 59,2 | 59,3 | 61,5 | 62,3 | 52,8 | 62,7 | 63,1 | 64,4 | 64,4 | 63,1 | 64,6 | 64,1 | 64,0 | 64,5 |
Mulheres Total | 23,6 | 23,6 | 24,3 | 24,0 | 25,9 | 26,2 | 27,6 | 29,8 | 34,9 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 38,0 | 38,1 | 36,9 | 35,6 | 35,3 |
Total | 28,4 | 29,2 | 29,5 | 29,6 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 34,8 | 40,5 | 42,1 | 42,6 | 42,9 | 44,5 | 44,8 | 43,5 | 42,2 | 41,9 |
Fonte: DGEEC |
Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário, por sexo
Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário, por natureza do estabelecimento (Homens)
Percentagem de alunos matriculados em vias profissionalizantes de nível secundário, por natureza do estabelecimento (Mulheres)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019